sábado, 13 de abril de 2013

9º PROGRESSIVO 11.04.13 - Round 8

Standings

Place Name                Feder Rtg Loc  Score Wins M-Buch. Buch.

  1   ALAN LIMA,                    2189 6.5      6    28.0  37.0
 2-3  TIAGO VIEIRA,                 1885 5.5      5    26.0  34.0
      DANIEL PAIVA,                 2181 5.5      5    25.0  32.0
 4-6  ALLYSSON MUNIZ,               2236 5        5    27.0  36.5
      RAIMUNDO NONATO,              2066 5        5    20.5  27.5
      ALECIO DAMASCENO,             1976 5        4    25.5  32.5
 7-8  TALES GOMES,                  2118 4.5      4    28.5  38.5
      RERALD TAVARES,               2049 4.5      3    26.0  35.0
9-11  ATILA DAMASCENO,              2073 4        4    24.0  30.0
      RICARDO NEGREIROS,            2050 4        3    25.5  33.5
      HELIANTO LUCENA,              2007 4        2    23.5  31.5
 12   ALEMBERG MORAIS,              2054 3.5      2    24.5  30.5
 13   ALEX BENTO,                   2006 3        3    19.5  25.0
 14   JOSE BRAGA,                   2132 2        1    24.5  30.5
 15   DANIEL RODRIGUES,             1800 1        0    23.5  30.5

Nenhum comentário:

Postar um comentário