segunda-feira, 22 de abril de 2013

10º TORNEIO PROGRESSIVO 18.04.13 - Round 8

Standings


Place Name                Feder Rtg Loc  Score Wins M-Buch. Buch.

  1   ALLYSSON MUNIZ,               2217 7        7    24.0  30.5
  2   TALES GOMES,                  2105 6        6    24.5  34.0
 3-4  REWBENIO FROTA,               2141 5.5      5    24.0  31.5
      JOSE, BRAGA                   2075 5.5      4    26.5  36.0
  5   RERALD TAVARES,               2075 5        4    23.5  31.0
  6   HELIANTO, LUCENA              2026 4.5      3    23.5  30.0
  7   ALECIO DAMASCENO,             2010 4        2    23.5  31.0
  8   RICARDO NEGREIROS,            2042 3.5      2    25.5  33.0
9-10  ATILA DAMASCENO,              2052 3        2    29.0  38.5
      PEDRO LEWS,                   1889 3        1    22.5  29.0
 11   JOSEILMA MEDEIROS,            1800 1        0    24.5  34.0

Nenhum comentário:

Postar um comentário