segunda-feira, 18 de março de 2013

5º PROGRESSIVO 07.03.13 - Round 8

Standings


Place Name                Feder Rtg Loc  Score Wins M-Buch. Buch.

  1   ALAN LIMA,                    2155 7        6    25.0  34.5
  2   DANIEL PAIVA,                 2160 6.5      6    24.5  32.5
  3   ALLYSSON MUNIZ,               2238 6        4    25.0  34.5
  4   RERALD TAVARES,               2034 4.5      4    26.5  34.5
  5   TALES GOMES,                  2120 4        2    26.5  36.0
 6-8  MATHEUS QUEIROZ,              1995 3.5      3    26.5  36.0
      DIOGO ROGER,                  2102 3.5      3    26.5  34.5
      ATILA DAMASCENO,              2157 3.5      2    20.0  28.0
9-10  ALEMBERG MORAIS,              2022 3        2    23.0  31.0
      RICARDO NEGREIROS,            2014 3        1    21.0  28.0
 11   ALECIO DAMASCENO,             1972 2.5      2    20.5  27.5
 12   JOSEILMA MEDEIROS,            1800 1.5      0    21.5  30.5

2 comentários:

  1. Boa Tarde!
    Gostaria muito de participar de um torneio de Xadrez Progressivo! Como faço?
    Meu email: achedefreitas@gmail.com
    Obrigada!

    ResponderExcluir
  2. Boa Tarde!
    Gostaria muito de participar de um torneio de Xadrez Progressivo! Como faço?
    Meu email: achedefreitas@gmail.com
    Obrigada!

    ResponderExcluir