214º TORNEIO RÁPIDO 10.03.13 - Round 6
Place Name Feder Rtg Loc Score Wins M-Buch. Buch.
1-3 ALLYSSON MUNIZ, 2240 4.5 4 15.5 22.5
NERI SILVEIRA, 2354 4.5 4 14.0 21.0
CARLOS HENRIQUE, 2285 4.5 4 13.0 20.0
4-5 ALEXSANDRO LIRA, 2245 4 4 15.5 21.0
ROBERTO ANDRADE, 2449 4 4 14.0 21.0
6 IZAEL BRASILINO, 2072 3.5 3 10.5 16.0
7-10 DAVID FRANKENTAL, 2067 3 3 11.5 17.0
MATHEUS QUEIROZ, 2017 3 2 13.0 18.5
RERALD TAVARES, 2049 3 2 10.5 16.0
ALECIO DAMASCENO, 1965 3 2 10.5 15.5
11-13 RAFAEL ALBUQUERQUE, 2235 2.5 2 13.5 20.5
LEANDRO QUEIROZ, 1930 2.5 2 11.0 17.5
ATILA DAMASCENO, 2127 2.5 2 8.5 12.5
14-15 RICARDO NEGREIROS, 2023 1.5 0 11.5 18.0
JOÃO SANTANA, 1804 1.5 0 11.0 17.0
Nenhum comentário:
Postar um comentário