segunda-feira, 18 de março de 2013


 2º TORNEIO PROGRESSIVO 28.02.13 - Round 8
lace Name                Feder Rtg Loc  Score Wins M-Buch. Buch.

 1-5  ATILA DAMASCENO,              2123 5.5      5    27.0  33.5
      ALECIO DAMASCENO,             2001 5.5      5    25.0  31.5
      ALLYSSON MUNIZ,               2218 5.5      5    22.5  29.0
      ALAN LIMA,                    2158 5.5      5    22.5  29.0
      TALES GOMES,                  2105 5.5      4    27.0  33.5
  6   RERALD TAVARES,               1997 4.5      4    26.0  32.5
 7-8  RICARDO NEGREIROS,            1985 3        3    26.0  32.5
      BRUNO SILVA,                  1931 3        3    25.0  31.5
9-10  PEDRO LEWS,                   1844 1        1    27.0  33.5
      MATHEUS QUEIROZ,              2021 1        0    27.0  33.5

Nenhum comentário:

Postar um comentário