sexta-feira, 22 de março de 2013

24º TORNEIO TEMATICO GAMBITO BUDAPESTE - Round 6

Standings

Place Name                Feder Rtg Loc  Score Wins M-Buch. Buch.

  1   ALEMBERG MORAIS,              2003 4.5      4    14.0  19.5
 2-3  BRAGA JOSE,                   2103 4        4    14.0  21.0
      RERALD TAVARES,               2016 4        4    13.5  20.5
 4-5  ALAN LIMA,                    2191 3.5      3    12.0  17.0
      RICARDO NEGREIROS,            2084 3.5      3    11.0  16.0
 6-7  ATILA DAMASCENO,              2089 3        3    12.0  16.5
      MURILO, GOMES                 1898 3        3    11.0  16.0
  8   MATHEUS QUEIROZ,              2027 2.5      2    14.0  18.5
  9   HELIANTO LUCENA,              2007 1.5      1    13.0  18.0
 10   ALECIO DAMASCENO,             2021 0.5      0    12.0  17.0

Nenhum comentário:

Postar um comentário