segunda-feira, 18 de março de 2013

374º RELAMPAGO 05.03.13 - Round 6

Standings


Place Name                Feder Rtg Loc  Score Wins M-Buch. Buch.

  1   MATHEUS QUEIROZ,              1949 5.5      5    11.5  17.5
  2   ATILA DAMASCENO,              2148 5        4    11.5  18.0
  3   RICARDO NEGREIROS,            1996 4.5      4     9.5  16.0
  4   TALES GOMES,                  2133 3.5      3     9.5  16.0
  5   BRUNO SILVA,                  1937 2.5      2    14.0  20.5
 6-8  ALECIO DAMASCENO,             2003 1        1    14.0  20.5
      ZAPATA DAMASCENO,             1935 1        1    11.5  18.0
      JOSEILMA MEDEIROS,            1800 1        1    11.5  17.5

Nenhum comentário:

Postar um comentário