segunda-feira, 25 de março de 2013

216º TORNEIO DE XADREZ RAPIDO 24.03.2013 -
Round 6

Standings

Place Name                 Feder Rtg Loc  Score Wins M-Buch. Buch.

 1-3  ALCIDES AZEVEDO,               2060 4.5      4    14.0  20.5
      NERI SILVEIRA,                 2360 4.5      4    13.5  20.0
      JOSE BRAGA,                    2113 4.5      4    12.5  19.0
 4-7  RAFAEL ALBUQUERQUE,            2213 4        4    16.0  23.5
      ALLYSSON MUNIZ,                2280 4        4    15.5  22.5
      ATILA DAMASCENO,               2082 4        4    14.0  19.5
      ALEMBERG MORAIS,               2031 4        4    11.5  16.5
  8   ALEXSANDRO LIRA,               2257 3.5      3    14.5  21.0
9-13  MURILO GOMES,                  1913 3        3    13.5  18.0
      LUCCA LUCAS,                   1960 3        3    12.0  18.5
      ALECIO DAMASCENO,              1987 3        3    11.0  15.0
      DAVID FRAKENTAL,               2067 3        3    10.0  14.0
      HELIANTO LUCENA,               1991 3        2    13.0  19.5
14-15 CARDENAS DAMASCENO,            2160 2.5      2    16.0  23.5
      RICARDO NEGREIROS,             2085 2.5      2    10.0  14.0
16-18 RERALD TAVARES,                2035 2        2    12.0  17.5
      JOSEILMA  MEDEIROS,            1800 2        2    10.5  15.5
      WALDIR LEON,                   1800 2        2     9.0  13.5
 19   MARCELLY CAMILY,               1800 1        1    10.0  14.0
 20   JOAO FELIPE,                   1800 0        0    10.5  14.5

Nenhum comentário:

Postar um comentário