segunda-feira, 18 de março de 2013

375º TORNEIO DE XADREZ RELAMPAGO 12.03.13 - Round 7




Place Name                Feder Rtg Loc  Score Wins M-Buch. Buch.

  1   ALLYSSON MUNIZ,               2261 7        7    15.5  21.0
  2   RERALD TAVARES,               2048 5.5      5    15.5  22.5
  3   ALECIO DAMASCENO,             1975 5        5    16.0  23.0
  4   MATHEUS QUEIROZ,              2018 3.5      3    17.5  24.5
  5   ATILA DAMASCENO,              2100 3        3    18.0  25.0
 6-7  RICARDO NEGREIROS,            2001 2        2    19.0  26.0
      TALES GOMES,                  2114 2        1    19.0  26.0
  8   JOSEILMA MEDEIROS,            1800 0        0    19.0  28.0

Nenhum comentário:

Postar um comentário