215º TORNEIO DE XADREZ RAPIDO 17.03.2013 - Round 6
Place Name Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr.
1 ALLYSSON MUNIZ, 2279 5 15.0 22.5 19.5
2-3 RICARDO NEGREIROS, 2044 4.5 13.5 20.0 15.5
LEANDRO QUEIROZ, 1943 4.5 13.5 20.0 14.0
4-10 TALES GOMES, 2083 3.5 15.5 22.0 13.5
ALECIO DAMASCENO, 2018 3.5 15.0 20.5 15.5
ATILA DAMASCENO, 2084 3.5 14.0 21.5 13.5
FRANCISCO QUARANTA, 2144 3.5 14.0 19.0 11.5
MATHEUS QUEIROZ, 2004 3.5 13.0 19.5 13.0
DAVID FRANKENTAL, 2073 3.5 11.5 17.5 11.0
LUIZ EDUARDO, 1951 3.5 11.5 16.5 11.0
11-12 RERALD TAVARES, 2036 3 11.0 16.5 9.0
ALEMBERG MORAIS, 2010 3 10.0 15.0 11.0
13-16 ZAPATA DAMASCENO, 1910 2 13.0 19.0 5.0
DANIEL, RODRIGUES 1815 2 13.0 19.0 5.0
WALDIR LEON, 1800 2 13.0 17.0 8.0
PEDRO LEWS, 1913 2 9.0 13.0 6.0
17 JOSEILMA MEDEIROS, 1800 1 10.5 15.5 4.0
Nenhum comentário:
Postar um comentário