domingo, 31 de março de 2013





217º RAPIDO 31.03.13 - Round 6

Standings

Place Name                Feder Rtg Loc  Score Wins M-Buch. Buch.

  1   NERI SILVEIRA,                2353 6        6    15.0  22.5
 2-3  ALEXSANDRO LIRA,              2242 4.5      4    12.0  17.5
      RAFAEL ABLQUERQUE,            2220 4.5      4    11.5  19.5
 4-7  ATILA DAMASCENO,              2095 4        4    14.0  22.0
      CARLOS HENRIQUE,              2308 4        4    12.5  18.5
      REWBENIO FROTA,               2135 4        4    11.0  19.0
      MATHEUS QUEIROZ,              2023 4        4    10.0  15.5
8-10  IZAEL BRASILINO,              2084 3.5      3    16.0  24.0
      ALLYSSON MUNIZ,               2276 3.5      3    12.5  20.5
      TALES GOMES,                  2084 3.5      3    12.0  18.5
11-14 RERALD TAVARES,               2028 3        3    14.5  21.0
      ALEMBERG MORAIS,              2043 3        3    12.0  20.0
      LEANDRO QUEIROZ,              1979 3        3    11.0  16.0
      RICARDO NEGREIROS,            2064 3        2    12.5  19.0
15-17 BRUNO UCHOA,                  1940 2.5      2    16.0  23.5
      ISAC DANTAS,                  1957 2.5      2    10.5  15.5
      DAVI FRANKENTAL,              2054 2.5      2    10.0  14.0
18-22 BRUNO SILVA,                  1988 2        2    15.0  21.5
      ALECIO DAMASCENO,             1986 2        2    11.5  16.0
      PEDRO LEWS,                   1892 2        2    10.5  14.5
      DANIEL RODRIGUES,             1809 2        2     9.0  13.0
      ANTONIO BARBOSA,              2049 2        1    12.5  17.0
 23   JOSEILMA MEDEIROS,            1800 1        1     9.0  12.0
 24   LUCAS MATHEUS,                1800 0        0     8.0  11.5

segunda-feira, 25 de março de 2013

216º TORNEIO DE XADREZ RAPIDO 24.03.2013 -
Round 6

Standings

Place Name                 Feder Rtg Loc  Score Wins M-Buch. Buch.

 1-3  ALCIDES AZEVEDO,               2060 4.5      4    14.0  20.5
      NERI SILVEIRA,                 2360 4.5      4    13.5  20.0
      JOSE BRAGA,                    2113 4.5      4    12.5  19.0
 4-7  RAFAEL ALBUQUERQUE,            2213 4        4    16.0  23.5
      ALLYSSON MUNIZ,                2280 4        4    15.5  22.5
      ATILA DAMASCENO,               2082 4        4    14.0  19.5
      ALEMBERG MORAIS,               2031 4        4    11.5  16.5
  8   ALEXSANDRO LIRA,               2257 3.5      3    14.5  21.0
9-13  MURILO GOMES,                  1913 3        3    13.5  18.0
      LUCCA LUCAS,                   1960 3        3    12.0  18.5
      ALECIO DAMASCENO,              1987 3        3    11.0  15.0
      DAVID FRAKENTAL,               2067 3        3    10.0  14.0
      HELIANTO LUCENA,               1991 3        2    13.0  19.5
14-15 CARDENAS DAMASCENO,            2160 2.5      2    16.0  23.5
      RICARDO NEGREIROS,             2085 2.5      2    10.0  14.0
16-18 RERALD TAVARES,                2035 2        2    12.0  17.5
      JOSEILMA  MEDEIROS,            1800 2        2    10.5  15.5
      WALDIR LEON,                   1800 2        2     9.0  13.5
 19   MARCELLY CAMILY,               1800 1        1    10.0  14.0
 20   JOAO FELIPE,                   1800 0        0    10.5  14.5

sexta-feira, 22 de março de 2013

24º TORNEIO TEMATICO GAMBITO BUDAPESTE - Round 6

Standings

Place Name                Feder Rtg Loc  Score Wins M-Buch. Buch.

  1   ALEMBERG MORAIS,              2003 4.5      4    14.0  19.5
 2-3  BRAGA JOSE,                   2103 4        4    14.0  21.0
      RERALD TAVARES,               2016 4        4    13.5  20.5
 4-5  ALAN LIMA,                    2191 3.5      3    12.0  17.0
      RICARDO NEGREIROS,            2084 3.5      3    11.0  16.0
 6-7  ATILA DAMASCENO,              2089 3        3    12.0  16.5
      MURILO, GOMES                 1898 3        3    11.0  16.0
  8   MATHEUS QUEIROZ,              2027 2.5      2    14.0  18.5
  9   HELIANTO LUCENA,              2007 1.5      1    13.0  18.0
 10   ALECIO DAMASCENO,             2021 0.5      0    12.0  17.0

16º MATCH RELAMPAGO 19.03.13 - Round 5

Standings

Place Name                Feder Rtg Loc  Score Berg. Wins M-Buch. Buch.

  1   RICARDO NEGREIROS,            2069 4      8.25    3     7.5  11.0
 2-3  ATILA DAMASCENO,              2083 3.5    6.75    2     7.5  11.5
      MATHEUS QUEIROZ,              2014 3.5    5.75    3     7.5  11.5
 4-5  ALECIO DAMASCENO,             2033 2      3.00    1     9.0  13.0
      RERALD TAVARES,               2026 2      2.75    1     9.0  13.0
  6   JOSEILMA MEDEIROS,            1800 0      0.00    0     9.0  15.0

segunda-feira, 18 de março de 2013

215º TORNEIO DE XADREZ RAPIDO 17.03.2013 - Round 6

 


Place Name                 Feder Rtg Loc  Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   ALLYSSON MUNIZ,                2279 5        15.0  22.5   19.5
 2-3  RICARDO NEGREIROS,             2044 4.5      13.5  20.0   15.5
      LEANDRO QUEIROZ,               1943 4.5      13.5  20.0   14.0
4-10  TALES GOMES,                   2083 3.5      15.5  22.0   13.5
      ALECIO DAMASCENO,              2018 3.5      15.0  20.5   15.5
      ATILA DAMASCENO,               2084 3.5      14.0  21.5   13.5
      FRANCISCO QUARANTA,            2144 3.5      14.0  19.0   11.5
      MATHEUS QUEIROZ,               2004 3.5      13.0  19.5   13.0
      DAVID FRANKENTAL,              2073 3.5      11.5  17.5   11.0
      LUIZ EDUARDO,                  1951 3.5      11.5  16.5   11.0
11-12 RERALD TAVARES,                2036 3        11.0  16.5    9.0
      ALEMBERG MORAIS,               2010 3        10.0  15.0   11.0
13-16 ZAPATA DAMASCENO,              1910 2        13.0  19.0    5.0
      DANIEL, RODRIGUES              1815 2        13.0  19.0    5.0
      WALDIR LEON,                   1800 2        13.0  17.0    8.0
      PEDRO LEWS,                    1913 2         9.0  13.0    6.0
 17   JOSEILMA MEDEIROS,             1800 1        10.5  15.5    4.0

15º TORNEIO ESTUDANTIL 16.03.13 - Round 7

Standings

Place Name                                Feder Rtg Loc  Score Wins M-Buch. Buch.

 1-2  ALLYSSON MUNIZ (HC), SUB-18                   2289 5.5      5    19.5  27.0
      RICARDO NEGREIROS (HC), INFANTIL              2025 5.5      5    17.5  23.5
 3-4  DAVID FRANKENTAL (FACEX), SUB-18              2077 4.5      4    17.0  24.5
      BRUNO SILVA, SUB-18                           1953 4.5      3    16.0  23.5
 5-6  MATHEUS QUEIROZ (HC), INFANTIL                2003 4        4    19.5  27.0
      ANTONIO CARLOS (AUXILIADORA), MIRIM           1800 4        4    17.0  23.0
 7-8  PEDRO LEWS (AUXILIADORA), MIRIM               1909 3        3    22.0  28.0
      ERICK FELIPE (OBJETIVO), SUB-10               1800 3        2    17.5  22.5
9-10  MARCELLY CAMILE (OBJETIVO), SUB-10            1800 2.5      1    18.0  24.0
      JOÃO FELIPE (OBJETIVO), SUB-10                1800 2.5      1    17.5  22.5
 11   ORLANDO EDUARDO (OBJETIVO, SUB10              1800 1        0    15.0  22.5

6º TORNEIO PROGRESSIVO 14.03.13 - Round 8


Place Name                Feder Rtg Loc  Score Wins M-Buch. Buch.

  1   CARLOS HENRIQUE,              2295 7.5      7    26.0  33.0
  2   ALLYSSON MUNIZ,               2280 7        6    27.0  37.0
  3   RICARDO NEGREIROS,            1985 6        6    23.5  31.0
 4-6  TALES GOMES,                  2080 4.5      4    26.0  34.5
      ALECIO DAMASCENO,             2008 4.5      4    24.0  31.5
      PEDRO LEWS,                   1878 4.5      4    21.0  28.5
  7   LENIA DAMASCENO,              1868 4        4    20.5  27.5
  8   ATILA DAMASCENO,              2100 3.5      3    30.5  41.0
  9   MATHEUS QUEIROZ,              2021 3        3    22.0  29.5
 10   RERALD TAVARES,               2076 2.5      2    21.5  28.5
 11   LORENA BARBALHO,              1800 1        1    23.0  29.0
 12   JOSEILMA MEDEIROS,            1800 0        0    24.5  33.0

375º TORNEIO DE XADREZ RELAMPAGO 12.03.13 - Round 7




Place Name                Feder Rtg Loc  Score Wins M-Buch. Buch.

  1   ALLYSSON MUNIZ,               2261 7        7    15.5  21.0
  2   RERALD TAVARES,               2048 5.5      5    15.5  22.5
  3   ALECIO DAMASCENO,             1975 5        5    16.0  23.0
  4   MATHEUS QUEIROZ,              2018 3.5      3    17.5  24.5
  5   ATILA DAMASCENO,              2100 3        3    18.0  25.0
 6-7  RICARDO NEGREIROS,            2001 2        2    19.0  26.0
      TALES GOMES,                  2114 2        1    19.0  26.0
  8   JOSEILMA MEDEIROS,            1800 0        0    19.0  28.0

214º TORNEIO RÁPIDO 10.03.13 - Round 6

 
 
Place Name                 Feder Rtg Loc  Score Wins M-Buch. Buch.

 1-3  ALLYSSON MUNIZ,                2240 4.5      4    15.5  22.5
      NERI SILVEIRA,                 2354 4.5      4    14.0  21.0
      CARLOS HENRIQUE,               2285 4.5      4    13.0  20.0
 4-5  ALEXSANDRO LIRA,               2245 4        4    15.5  21.0
      ROBERTO ANDRADE,               2449 4        4    14.0  21.0
  6   IZAEL BRASILINO,               2072 3.5      3    10.5  16.0
7-10  DAVID FRANKENTAL,              2067 3        3    11.5  17.0
      MATHEUS QUEIROZ,               2017 3        2    13.0  18.5
      RERALD TAVARES,                2049 3        2    10.5  16.0
      ALECIO DAMASCENO,              1965 3        2    10.5  15.5
11-13 RAFAEL ALBUQUERQUE,            2235 2.5      2    13.5  20.5
      LEANDRO QUEIROZ,               1930 2.5      2    11.0  17.5
      ATILA DAMASCENO,               2127 2.5      2     8.5  12.5
14-15 RICARDO NEGREIROS,             2023 1.5      0    11.5  18.0
      JOÃO SANTANA,                  1804 1.5      0    11.0  17.0

14° TORNEIO ESTUDANTIL - Round 6

 

1ºSUB-18
1ºINFANTIL
1ºMIRIM
1ºSUB-10
ALLYSSON MUNIZ
RICARDO NEGREIROS
PEDRO LEWS
PAULO VICTOR

Place Name                               Feder Rtg Loc  Score Wins M-Buch. Buch.

  1   ALLYSSON MUNIZ, (SUB-18) HC                  2238 5        5    15.5  21.5
  2   RICARDO NEGREIROS, (INFANTIL) HC             2014 4.5      4    15.5  22.5
 3-5  MATHEUS QUEIROZ, (INFANTIL) HC               1995 4        4    14.5  21.5
      DAVID FRANKENTAL, (SUB-18) FACEX             2063 4        4    13.5  20.5
      BRUNO SILVA, (SUB-18)                        1937 4        4    11.5  18.0
  6   PEDRO LEWS, ( MIRIM) AUXILIADORA             1856 3.5      3    14.0  21.0
 7-8  ANTTOGONY RAMON, (SUB-18) IFRN               1830 3        3    11.0  16.0
      EDUARDO FREIRE, (MIRIM) MARISTA              1800 3        2     9.5  14.0
9-11  LUCAS MATHEUS, (MIRIM) AUXILIADORA           1803 2        2    13.5  19.5
      BRUNO UCHOA, (INFANTIL) MARISTA              1961 2        2    12.5  17.0
      PAULO VICTOR, (SUB-10) HC                    1800 2        1    12.0  18.0
 12   ERICK FONSECA, (SUB-10) OBJETIVO             1800 1.5      0     9.0  12.5
 13   ORLANDO EDUARDO, (SUB10) OBJETIVO            1800 0.5      0    10.5  14.5

5º PROGRESSIVO 07.03.13 - Round 8

Standings


Place Name                Feder Rtg Loc  Score Wins M-Buch. Buch.

  1   ALAN LIMA,                    2155 7        6    25.0  34.5
  2   DANIEL PAIVA,                 2160 6.5      6    24.5  32.5
  3   ALLYSSON MUNIZ,               2238 6        4    25.0  34.5
  4   RERALD TAVARES,               2034 4.5      4    26.5  34.5
  5   TALES GOMES,                  2120 4        2    26.5  36.0
 6-8  MATHEUS QUEIROZ,              1995 3.5      3    26.5  36.0
      DIOGO ROGER,                  2102 3.5      3    26.5  34.5
      ATILA DAMASCENO,              2157 3.5      2    20.0  28.0
9-10  ALEMBERG MORAIS,              2022 3        2    23.0  31.0
      RICARDO NEGREIROS,            2014 3        1    21.0  28.0
 11   ALECIO DAMASCENO,             1972 2.5      2    20.5  27.5
 12   JOSEILMA MEDEIROS,            1800 1.5      0    21.5  30.5

374º RELAMPAGO 05.03.13 - Round 6

Standings


Place Name                Feder Rtg Loc  Score Wins M-Buch. Buch.

  1   MATHEUS QUEIROZ,              1949 5.5      5    11.5  17.5
  2   ATILA DAMASCENO,              2148 5        4    11.5  18.0
  3   RICARDO NEGREIROS,            1996 4.5      4     9.5  16.0
  4   TALES GOMES,                  2133 3.5      3     9.5  16.0
  5   BRUNO SILVA,                  1937 2.5      2    14.0  20.5
 6-8  ALECIO DAMASCENO,             2003 1        1    14.0  20.5
      ZAPATA DAMASCENO,             1935 1        1    11.5  18.0
      JOSEILMA MEDEIROS,            1800 1        1    11.5  17.5

 4º TORNEIO DE XADREZ PROGRESSIVO     

           03.03.2013 - Round 9

Place Name                Feder Rtg Loc  Score Wins M-Buch. Buch.

  1   ROBERTO ANDRADE,              2436 8.5      8    36.5  47.5
  2   ALLYSSON MUNIZ,               2208 7        7    35.5  48.0
 3-5  NERI SILVEIRA,                2373 6        6    38.0  49.5
      ATILA DAMASCENO,              2133 6        6    37.0  48.5
      FELIPE LOBO,                  2226 6        5    38.0  48.0
  6   TALES GOMES,                  2115 5.5      5    35.5  47.0
 7-8  RICARDO NEGREIROS,            1981 5        5    29.0  38.0
      HELIANTO LUCENA,              2001 5        4    28.0  35.5
9-10  RERALD TAVARES,               2013 4.5      4    37.0  47.0
      DAVID FRANKENTAL,             2046 4.5      4    31.5  42.5
11-15 JOSE BRAGA,                   2121 4        4    34.5  44.5
      ALEMBERG MORAIS,              2023 4        4    34.0  44.5
      LEANDRO QUEIROZ,              1912 4        4    31.0  41.0
      ALDEMIR SOUZA,                2003 4        4    29.0  37.0
      ZAPATA DAMASCENO,             1951 4        4    22.5  28.5
16-17 ALECIO DAMASCENO,             2032 3        3    26.0  33.5
      MATHEUS QUEIROZ,              1979 3        3    25.0  32.5
 18   MATHEUS LEÃO,                 1834 2.5      2    24.5  31.0
 19   LUCAS MATHEUS,                1800 2        2    25.5  32.0
 20   DANIEL RODRIGUES,             1815 1.5      1    26.0  34.0


3º TORNEIO PROGRESSIVO 02.03.13 - Round 7

Standings

Place Name                Feder Rtg Loc  Score Wins M-Buch. Buch.

  1   ALLYSSON MUNIZ,               2208 6        6    17.5  23.0
  2   DAVID FRANKENTAL,             2046 5        5    17.5  26.0
 3-4  ATILA DAMASCENO,              2133 4.5      3    18.5  25.0
      ALECIO DAMASCENO,             2032 4.5      3    18.5  25.0
 5-6  PEDRO LEWS,                   1832 4        3    20.0  28.5
      RICARDO NEGREIROS,            1981 4        3    17.0  23.5
 7-8  ZAPATA DAMASCENO,             1951 3        2    18.5  25.0
      LENIA DAMASCENO,              1875 3        2    17.0  22.5
  9   JOSEILMA MEDEIROS,            1800 1        0    17.5  26.0

 2º TORNEIO PROGRESSIVO 28.02.13 - Round 8
lace Name                Feder Rtg Loc  Score Wins M-Buch. Buch.

 1-5  ATILA DAMASCENO,              2123 5.5      5    27.0  33.5
      ALECIO DAMASCENO,             2001 5.5      5    25.0  31.5
      ALLYSSON MUNIZ,               2218 5.5      5    22.5  29.0
      ALAN LIMA,                    2158 5.5      5    22.5  29.0
      TALES GOMES,                  2105 5.5      4    27.0  33.5
  6   RERALD TAVARES,               1997 4.5      4    26.0  32.5
 7-8  RICARDO NEGREIROS,            1985 3        3    26.0  32.5
      BRUNO SILVA,                  1931 3        3    25.0  31.5
9-10  PEDRO LEWS,                   1844 1        1    27.0  33.5
      MATHEUS QUEIROZ,              2021 1        0    27.0  33.5