quinta-feira, 29 de agosto de 2013

378º RELAMPAGO 29.08.13 - Round 11

Standings

Place Name                 Feder Rtg Loc  Score Berg. Wins M-Buch. Buch.

 1-2  DAVID FRANKENTAL,              2081 10    49.75    9    46.0  56.0
      ALLYSSON MUNIZ,                2272 10    46.75    9    46.0  56.0
  3   CARDENAS DAMASCENO,            2105 8.5   36.50    8    47.5  57.5
  4   RICARDO NEGREIROS,             2085 7.5   27.75    7    48.5  58.5
  5   ANTÔNIO BARBOSA,               2132 6.5   21.25    6    49.5  59.5
  6   ÁTILA DAMASCENO,               2091 6     21.00    6    50.0  60.0
  7   PEDRO LEWS,                    1956 5     14.00    5    51.0  61.0
 8-9  ALECIO DAMASCENO,              1993 4.5   12.25    4    51.5  61.5
      ZAPATA DAMASCENO,              1888 4.5   11.25    4    51.5  61.5
 10   LENIA DAMASCENO,               1937 2.5    6.00    2    53.5  63.5
 11   JOSEILMA MEDEIROS,             1800 1      0.00    1    55.0  65.0
 12   ISAAC FRANKENTAL,              1800 0      0.00    0    55.0  66.0

Nenhum comentário:

Postar um comentário