quinta-feira, 22 de agosto de 2013

377º RELAMPAGO 22.08.13 - Round 6

Standings

Place Name                 Feder Rtg Loc  Score Wins M-Buch. Buch.

  1   ALLYSSON MUNIZ,                2249 5.5      5    11.5  17.5
 2-3  MATHEUS QUEIROZ,               2101 4.5      4    12.5  19.5
      CÁRDENAS DAMASCENO,            2092 4.5      4    10.5  17.5
  4   RICARDO NEGREIROS,             2086 4        3    11.5  18.5
  5   PEDRO LEWS,                    1949 3        2    12.5  18.5
  6   ÁTILA DAMASCENO,               2108 2.5      1    13.5  20.5
 7-9  ZAPATA DAMASCENO,              1886 2        1    13.5  20.5
      JOSEILMA MEDEIROS,             1800 2        0    13.0  20.0
      ALECIO DAMASCENO,              2032 2        0     9.0  15.0

Nenhum comentário:

Postar um comentário