quinta-feira, 22 de agosto de 2013

23 PROGRESSIVO - Round 9

Standings

Place Name                Feder Rtg Loc  Score Berg. M-Buch. Buch.

  1   ALLYSSON MUNIZ,               2276 8     30.75    29.5  37.0
  2   ADRIANO GILARDONE,            2248 7.5   29.75    29.5  37.5
  3   CARLOS HENRIQUE,              2276 6     18.00    31.0  39.0
 4-5  ATILA DAMASCENO,              2090 5.5   18.25    31.5  39.5
      MATHEUS QUEIROZ,              2078 5.5   15.25    31.5  39.5
  6   RICARDO NEGREIROS,            2069 5     15.25    32.0  40.0
  7   ALECIO DAMASCENO,             2043 3      7.50    34.0  42.0
  8   PEDRO LEWS,                   1900 2.5    6.75    34.5  42.5
  9   ZAPATA DAMASCENO,             1909 2      2.50    35.0  43.0
 10   JOSEILMA MEDEIROS,            1800 0      0.00    35.0  45.0

Nenhum comentário:

Postar um comentário