quinta-feira, 22 de agosto de 2013

3º TORNEIO PEÃO 4 REI - Round 6

Standings

Place Name                 Feder Rtg Loc  Score Wins M-Buch. Buch.

  1   RAFAEL ALBUQUERQUE,            2202 5.5      5    15.5  22.0
  2   ALLYSSON MUNIZ,                2270 4.5      4    13.5  21.0
 3-8  ANTONIO BARBOSA,               2088 4        4    12.5  19.5
      CARDENAS DAMASCENO,            2096 4        4    12.5  18.0
      MATHEUS QUEIROZ,               2095 4        3    14.0  20.5
      ATILA DAMASCENO,               2121 4        3    13.5  21.0
      RICARDO  NEGREIROS,            2073 4        3    12.5  18.5
      BRUNO SILVA,                   1952 4        2    14.0  20.0
  9   VALERIO ANDRADE,               2049 3.5      3    14.5  21.5
10-14 ALECIO DAMASCENO,              2039 3        3    14.0  20.0
      PEDRO LEWS,                    1906 3        3    11.5  16.5
      THAÍS FONSECA,                 1800 3        3    10.5  16.0
      EVERTON SILVA,                 1815 3        3     8.5  13.0
      JOSEILMA MEDEIROS,             1800 3        2    13.0  18.5
 15   ANTÔNIO CARLOS,                1838 2.5      1    13.0  19.0
16-20 LUCAS MATHEUS,                 1800 2        2    13.5  21.0
      ZAPATA DAMASCENO,              1883 2        2     9.5  15.5
      IRENIO SERGIO,                 1800 2        1    12.5  18.0
      GUILHERME GAMA,                1800 2        1    11.5  17.0
      EDSON BARRETO,                 1800 2        1     9.0  13.5
 21   PEDRO CAPELA,                  1800 1        0    11.0  16.5

Nenhum comentário:

Postar um comentário