234 RAPIDO 25.08.13 - Round 6
Standings
Place Name Feder Rtg Loc Score Wins M-Buch. Buch.
1 ALLYSSON MUNIZ, 2259 5.5 5 15.0 22.5
2 DAVID FRANKENTAL, 2068 5 5 13.0 18.0
3 ANTONIO BARBOSA, 2125 4.5 4 13.0 20.5
4-6 RAFAEL ALBUQUERQUE, 2224 4 4 16.5 24.5
RAFAEL CUNHA, 2053 4 4 13.5 21.0
ATILA DAMASCENO, 2087 4 4 13.0 21.0
7-13 RICARDO CAMARA, 1854 3 3 15.0 22.5
PEDRO LEWS, 1950 3 3 14.0 21.5
LUIZ EDUARDO, 1941 3 3 12.0 17.0
ADRIEL NEVES, 1800 3 3 11.0 17.0
ALECIO DAMASCENO, 2002 3 3 10.0 15.0
MARCOS VINICIUS, 1800 3 3 6.0 10.0
ZAPATA DAMASCENO, 1882 3 2 13.0 20.5
14-15 PAULO VILELA, 1841 2.5 2 11.0 16.0
LUCAS MATHEUS, 1818 2.5 2 9.0 14.0
16-17 MATHEUS LEÃO, 1832 2 2 12.0 19.0
ANA CECILIA, 1804 2 2 8.0 13.0
18-20 JOSEILMA MEDEIROS, 1808 1 1 11.5 18.5
RUSIANNE LISBOA, 1801 1 1 10.5 14.5
DANIEL SIDRIM, 1800 1 1 10.0 14.0
Nenhum comentário:
Postar um comentário