24º PROGRESSIVO 15.08.13 - Round 9
Standings
Place Name Feder Rtg Loc Score Berg. Wins M-Buch. Buch.
1 ADRIANO GILARDONE, 2276 9 36.00 9 29.0 36.0
2 ALLYSSON MUNIZ, 2273 7 23.25 6 29.0 38.0
3 ANTONIO BARBOSA, 2067 6 21.75 5 30.0 39.0
4 ATILA DAMASCENO, 2118 5.5 17.00 5 30.5 39.5
5 MATHEUS QUEIROZ, 2095 5 12.50 5 31.0 40.0
6-7 ALECIO DAMASCENO, 2043 4 13.00 4 32.0 41.0
RICARDO NEGREIROS, 2088 4 8.50 4 32.0 41.0
8 LENIA DAMASCENO, 1923 3 5.50 3 33.0 42.0
9 ZAPATA DAMASCENO, 1895 1.5 3.00 1 34.5 43.5
10 JOSEILMA MEDEIROS, 1800 0 0.00 0 34.5 45.0
Nenhum comentário:
Postar um comentário