sexta-feira, 31 de maio de 2013

224º RAPIDO 26.05.13 - Round 6

Standings

Place Name                 Feder Rtg Loc  Score Wins M-Buch. Buch.

  1   ALEXSANDRO LIRA,               2291 6        6    14.0  21.0
  2   ALLYSSON MUNIZ,                2326 5        5    13.5  22.0
 3-5  ADRIANO GILARDONE,             1800 4        4    12.5  21.0
      REWBENIO FROTA,                2207 4        4    12.0  18.0
      CARDENAS DAMASCENO,            2172 4        3    14.0  22.5
 6-9  NERI SILVEIRA,                 2375 3.5      3    14.5  22.0
      TALES GOMES,                   2161 3.5      3    14.0  21.0
      ALEXANDRE MACEDO,              2020 3.5      3    13.0  21.5
      RAFAEL ALBUQUERQUE,            2212 3.5      3    13.0  20.5
10-12 ATILA DAMASCENO,               2042 3        3    13.5  20.5
      BRUNO SILVA,                   1964 3        3    12.5  16.5
      MATHEUS QUEIROZ,               2044 3        3    12.0  16.0
13-18 DAVID FRANKENTAL,              2009 2.5      2    12.0  17.0
      PEDRO LEWS,                    1881 2.5      2    12.0  17.0
      LEANDRO QUEIROZ,               1972 2.5      2    11.5  17.0
      RAFAEL CUNHA,                  2071 2.5      2    11.0  16.0
      ISAC DANTAS,                   1929 2.5      2    10.5  16.5
      RERALD TAVARES,                2088 2.5      2     8.5  14.5
19-20 ALECIO DAMASCENO,              1990 2        2    12.0  19.0
      PAULO VILELA,                  1800 2        2     8.0  11.0
 21   RICARDO CAMARA,                1832 1        1     9.0  11.5
 22   JOSEILMA MEDEIROS,             1800 0        0    10.0  14.0

quarta-feira, 22 de maio de 2013

223 RAPIDO 19.05.13 - Round 6

Standings

 

Place Name                 Feder Rtg Loc  Score Wins M-Buch. Buch.

  1   NERI SILVEIRA,                 2347 6        6    15.0  22.5
 2-6  ROBERTO ANDRADE,               2418 4        4    14.5  23.5
      TALES GOMES,                   2152 4        4    12.5  21.0
      CARDENAS DAMASCENO,            2165 4        4    12.5  19.5
      ALEXSANDRO LIRA,               2301 4        4    12.0  20.5
      JOSE BRAGA,                    2096 4        3    12.5  20.5
  7   RICARDO NEGREIROS,             2047 3.5      3    12.5  20.5
8-12  RERALD TAVARES,                2081 3        3    14.5  20.0
      ATILA DAMASCENO,               2059 3        3    14.0  19.0
      REWBENIO FROTA,                2201 3        3    13.0  21.5
      BRUNO UCHOA,                   1937 3        3    12.0  17.0
      MATHEUS QUEIROZ,               2050 3        3    11.0  16.0
13-16 DAVID FRANKENTAL,              2009 2.5      2    12.5  17.5
      ANTONIO BARBOSA,               2080 2.5      2    11.0  15.5
      ALECIO DAMASCENO,              1993 2.5      2    10.5  15.0
      PEDRO LEWS,                    1874 2.5      2    10.0  15.0
 17   RICARDO CAMARA,                1826 2        1    11.5  16.5
 18   JOSEILMA MEDEIROS,             1800 1.5      1     8.5  12.5
19-20 LUCAS MATHEUS,                 1800 1        1     9.5  13.5
      PAULO VILELA,                  1800 1        1     9.0  13.0

14º TORNEIO DE XADREZ PROGRESSIVO - Round 8

Standings

Place Name                Feder Rtg Loc  Score Wins M-Buch. Buch.

  1   ALLYSSON MUNIZ,               2304 7        7    25.5  33.0
  2   ALEXSANDRO LIRA,              2300 6.5      6    25.5  32.5
  3   REWBENIO FROTA,               2200 5.5      5    25.5  32.5
 4-5  ALAN LIMA,                    2199 5        5    24.0  31.0
      RICARDO NEGREIROS,            2025 5        5    24.0  31.0
 6-7  ATILA DAMASCENO,              2058 4        3    24.0  31.0
      ALECIO DAMASCENO,             1981 4        3    24.0  31.0
  8   PEDRO LEWS,                   1874 2        2    25.5  32.5
  9   LENIA DAMASCENO,              1875 1        1    25.5  32.5
 10   JOSEILMA MEDEIROS,            1802 0        0    25.5  33.0

222 RAPIDO 12.05.13 - Round 6
 

Standings

Place Name                 Feder Rtg Loc  Score Wins M-Buch. Buch.

  1   ALEXSANDRO LIRA,               2285 5.5      5    13.0  20.5
  2   ALLYSSON MUNIZ,                2307 4.5      4    12.0  20.5
  3   RAFAEL ALBUQUERQUE,            2206 4        4    12.0  18.5
 4-9  ANTONIO BARBOSA,               2077 3        3    14.5  22.0
      VALERIO ANDRADE,               2047 3        3    14.5  20.0
      ALECIO DAMASCENO,              1968 3        3    12.5  18.0
      BRUNO SILVA,                   1945 3        3    12.0  19.5
      ATILA DAMASCENO,               2074 3        3     9.0  13.5
      DAVID FRANKENTAL,              2016 3        3     9.0  13.5
 10   RICARDO CAMARA,                1826 2        2    10.0  13.0
 11   JOSEILMA MEDEIROS,             1812 1        1    11.0  15.0
 12   DANIEL SIDRIM,                 1800 0        0    11.0  15.0

sábado, 11 de maio de 2013

13 TORNEIO PROGRESSIVO 09.05.13 - Round 8

Standings


Place Name               Feder Rtg Loc  Score Wins M-Buch. Buch.

  1   ALLYSSON, MUNIZ              2274 8        8    24.5  34.0
  2   ALEXSANDRO, LIRA             2272 7        7    24.5  35.0
  3   RAIMUNDO, NONATO             2051 5        4    24.0  33.0
 4-5  TALES, GOMES                 2149 4.5      4    25.0  34.0
      ATILA DAMASCENO,             2071 4.5      4    24.0  33.0
  6   RICARDO, NEGREIROS           2012 4        4    23.5  32.5
  7   ALECIO DAMASCENO,            1956 3.5      3    26.0  36.0
 8-9  ALAN LIMA,                   2241 3        3    22.5  31.5
      JOSEILMA, MEDEIROS           1800 3        2    21.0  29.0
 10   MATHEUS, QUEIROZ             2060 2.5      2    22.0  31.0
 11   LENIA, DAMASCENO             1879 2        2    20.0  26.0
 12   ALEXANDRE, MACEDO            2071 1        1    21.0  28.0

terça-feira, 7 de maio de 2013

221 TORNEIO RAPIDO 05.05.13 - Round 6


Standings

Place Name                 Feder Rtg Loc  Score Wins M-Buch. Buch.

  1   REWBENIO FROTA,                2163 5.5      5    14.0  20.5
  2   ALEXSANDRO LIRA,               2266 5        5    14.0  20.5
  3   IZAEL BRASILINO,               2084 4.5      4    16.0  23.5
 4-8  ALLYSSON MUNIZ,                2284 4        4    15.5  23.0
      NERI SILVEIRA,                 2360 4        4    13.5  21.0
      SIMPLICIO MAIA,                1988 4        4    12.0  19.0
      ATILA DAMASCENO,               2049 4        4    12.0  18.0
      TALES GOMES,                   2148 4        4    10.0  16.0
9-14  RAFAEL ALBUQUERQUE,            2213 3        3    16.0  23.5
      MATHEUS QUEIROZ,               2061 3        3    14.0  20.5
      RAFAEL CUNHA,                  2071 3        3    11.0  16.5
      RERALD TAVARES,                2093 3        3    11.0  16.0
      ISAC DANTAS,                   1926 3        3     9.0  14.0
      LUIZ EDUARDO,                  1932 3        3     8.0  13.0
15-19 RICARDO NEGREIROS,             2019 2        2    15.0  21.0
      LEANDRO QUEIROZ,               1971 2        2    14.0  21.0
      ALECIO DAMASCENO,              1963 2        2    13.0  18.0
      BRUNO SILVA,                   1958 2        2     9.0  15.5
      RICARDO CAMARA,                1830 2        2     6.0  11.5
20-22 DANIEL RODRIGUES,              1800 1        1    11.0  16.0
      JOSEILMA MEDEIROS,             1800 1        1    10.0  15.0
      TAYURE AGUIRRES,               1803 1        1     9.0  13.0

sexta-feira, 3 de maio de 2013

12º TORNEIO DE XADREZ PROGRESSIVO 02.05.2013 - Round 8
 

Standings

Place Name               Feder Rtg Loc  Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   ALLYSSON, MUNIZ              2269 7        23.5  30.0   31.5
  2   DANIEL, PAIVA                2157 6.5      23.5  30.5   26.0
  3   ALAN, LIMA                   2237 6        23.5  30.5   30.0
  4   TALES, GOMES                 2152 4        26.0  36.0   20.0
 5-7  RERALD, TAVARES              2099 3.5      26.0  33.0   19.5
      RICARDO, NEGREIROS           2012 3.5      26.0  33.0   14.5
      ATILA, DAMASCENO             2052 3.5      23.5  30.5   15.5
 8-9  RAFAEL, CUNHA                2086 3        23.5  30.5    8.0
      MATHEUS, QUEIROZ             2076 3        23.5  30.0   15.0
 10   JOSEILMA, MEDEIROS           1800 0        26.0  36.0    0.0