TORNEIO ADX TURMA-1 MENORES SAB-25.07
Last update 25.07.2015 17:03:09, Creator/Last Upload: academia damasceno de xadrez
Final Ranking after 6 Rounds
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | 9 | Damasceno Nadia Beatriz Costa | BRA | 1800 | Natal/Rn | 6,0 | 18,5 | 12,0 | 3 | |
2 | 1 | Chavante Daniel Costa | BRA | 1803 | Natal/Rn | 5,0 | 20,0 | 12,0 | 4 | |
3 | 5 | Henrique Pedro | BRA | 1800 | Natal-RN | 4,0 | 18,0 | 11,5 | 3 | |
4 | 3 | Gustavo João | BRA | 1800 | Natal-RN | 3,0 | 21,0 | 13,0 | 4 | |
5 | 8 | Vilela Cecilia Paiva | BRA | 1800 | Natal/Rn | 3,0 | 18,5 | 12,0 | 3 | |
6 | 7 | Yuri Daniel | BRA | 1800 | Natal-RN | 3,0 | 15,0 | 9,5 | 3 | |
7 | 2 | Fernandes Leonardo | BRA | 1800 | Natal-RN | 2,0 | 19,0 | 12,5 | 3 | |
8 | 6 | Lima Enzo | BRA | 1800 | Natal-RN | 2,0 | 17,0 | 11,5 | 2 | |
9 | 4 | Henrique Gabriel | BRA | 1800 | Natal-RN | 1,5 | 17,5 | 11,0 | 3 | |
10 | 10 | Damasceno Alecia Beatriz Medei | BRA | 1800 | Natal/Rn | 0,5 | 15,5 | 10,0 | 2 |
Annotation:
Tie Break1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break3: Most black
Tie Break1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break3: Most black
http://www.chess-results.com/tnr181691.aspx?lan=1&art=1&wi=821
Nenhum comentário:
Postar um comentário