331º TORNEIO RÁPIDO ADX&LBX 02.08.2015
Última Actualização02.08.2015 23:37:01, Creator/Last Upload: academia damasceno de xadrez
Classificação final após 6 rondas
Rk. | Nº.Inic. | Nome | FED | EloI | EloN | Clube/Cidade | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 | K | rtg+/- | ||
1 | 1 | Muniz Francisco Allysson Da Si | BRA | 2528 | 2528 | Parnamirim/Rn | 5,0 | 1,0 | 4 | 52,0 | 21,0 | 14,0 | 15 | 1,2 | ||
2 | 2 | Da Silva Alexsandro Lira | BRA | 2436 | 2436 | São Gonçalo Do Amarante/Rn | 5,0 | 0,0 | 5 | 50,0 | 22,0 | 15,0 | 15 | 7,1 | ||
3 | 5 | Queiroz Matheus Erick Silva | BRA | 2268 | 2268 | Natal/Rn | 4,5 | 0,0 | 4 | 44,0 | 20,5 | 12,5 | 15 | 10,6 | ||
4 | 14 | Da Silva Kalysson Kewen Ribeir | BRA | 1977 | 1977 | Macaiba/Rn | 4,0 | 0,0 | 4 | 40,0 | 16,5 | 11,0 | 40 | 61,2 | ||
5 | 11 | Inacio Pedro Lews Batista | BRA | 2061 | 2061 | Natal/Rn | 4,0 | 0,0 | 3 | 40,0 | 19,5 | 13,5 | 40 | 79,6 | ||
6 | 7 | Frankental David | BRA | 2188 | 2188 | Natal/Rn | 4,0 | 0,0 | 3 | 40,0 | 18,0 | 11,0 | 40 | 28,0 | ||
7 | 4 | Negreiros Ricardo Andre Medeir | BRA | 2269 | 2269 | Natal/Rn | 4,0 | 0,0 | 3 | 38,0 | 19,0 | 12,0 | 15 | -3,6 | ||
8 | 6 | De Oliveira Lucas Matheus Alve | BRA | 2231 | 2231 | Natal/Rn | 3,5 | 0,0 | 3 | 36,0 | 22,5 | 15,5 | 40 | -12,4 | ||
9 | 9 | Damasceno Alecio Souza | BRA | 2141 | 2141 | Natal/Rn | 3,0 | 0,0 | 3 | 30,0 | 19,0 | 14,0 | 40 | -19,6 | ||
10 | 15 | Mesquita Jussier Cabral | BRA | 1957 | 1957 | Macaiba/Rn | 3,0 | 0,0 | 3 | 30,0 | 18,5 | 12,0 | 40 | 39,2 | ||
11 | 10 | De Morais Alemberg Beserra | BRA | 2069 | 2069 | Natal/Rn | 3,0 | 0,0 | 3 | 30,0 | 18,0 | 12,5 | 40 | -7,2 | ||
12 | 16 | Damasceno Zapata Evans Lima | BRA | 1920 | 1920 | Natal/Rn | 3,0 | 0,0 | 3 | 30,0 | 14,5 | 9,0 | 40 | 16,4 | ||
13 | 19 | Da Silva Daniele Benicio | BRA | 1800 | 1800 | Macaíba/Rn | 3,0 | 0,0 | 3 | 30,0 | 13,0 | 9,0 | 40 | 46,4 | ||
14 | 3 | Damasceno Cardenas Alessandro | BRA | 2304 | 2304 | Natal/Rn | 3,0 | 0,0 | 2 | 32,0 | 24,5 | 16,5 | 40 | -30,8 | ||
15 | 8 | Damasceno Atila Alecio Lima | BRA | 2182 | 2182 | Natal/Rn | 3,0 | 0,0 | 2 | 28,0 | 21,0 | 14,0 | 40 | -17,6 | ||
16 | 13 | Galvão José Eduardo | BRA | 1984 | 1984 | Natal/Rn | 2,0 | 0,0 | 2 | 20,0 | 19,0 | 14,0 | 40 | -22,0 | ||
17 | 12 | De Melo Luiz Eduardo Pereira | BRA | 2011 | 2011 | Natal/Rn | 2,0 | 0,0 | 2 | 20,0 | 18,0 | 12,0 | 40 | -56,4 | ||
18 | 21 | Damasceno Nadia Beatriz Costa | BRA | 1800 | 1800 | Natal/Rn | 2,0 | 0,0 | 2 | 20,0 | 15,0 | 11,0 | 40 | -2,4 | ||
19 | 18 | De Medeiros Joseilma Dantas | BRA | 1810 | 1810 | Natal/Rn | 2,0 | 0,0 | 2 | 20,0 | 14,0 | 10,0 | 40 | -8,4 | ||
20 | 17 | Do Nascimento Denner Leonardo | BRA | 1895 | 1895 | Natal/Rn | 2,0 | 0,0 | 2 | 20,0 | 12,5 | 9,0 | 40 | -14,0 | ||
21 | 22 | Filho Marcello Gentil de Araújo | BRA | 1800 | 1800 | 1,0 | 0,0 | 1 | 10,0 | 16,0 | 10,0 | 0 | 0,0 | |||
22 | 20 | Damasceno Alecia Beatriz Medei | BRA | 1800 | 1800 | Natal/Rn | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 14,0 | 9,0 | 40 | -89,6 |
Anotação:
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: The greater number of victories
Desempate 3: Arranz System (Win:1 / Draw: 0.6 black, 0.4 white, lost: 0)
Desempate 4: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 5: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: The greater number of victories
Desempate 3: Arranz System (Win:1 / Draw: 0.6 black, 0.4 white, lost: 0)
Desempate 4: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 5: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
433º TORNEIO RELAMPAGO ADX 02.08.2015
Última Actualização03.08.2015 00:49:35, Creator/Last Upload: academia damasceno de xadrez
Classificação final após 6 rondas
Rk. | Nº.Inic. | Nome | FED | EloI | EloN | Clube/Cidade | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 | K | rtg+/- | ||
1 | 1 | Muniz Francisco Allysson Da Si | BRA | 1845 | 1845 | Parnamirim/Rn | 5,0 | 0,0 | 5 | 50,0 | 18,5 | 13,5 | 15 | 25,4 | ||
2 | 2 | Damasceno Cardenas Alessandro | BRA | 1823 | 1823 | Natal/Rn | 4,5 | 0,0 | 4 | 44,0 | 20,0 | 13,5 | 15 | 21,0 | ||
3 | 3 | Da Silva Alexsandro Lira | BRA | 1815 | 1815 | São Gonçalo Do Amarante/Rn | 4,0 | 0,0 | 4 | 40,0 | 18,0 | 11,5 | 15 | 14,6 | ||
4 | 9 | Inacio Pedro Lews Batista | BRA | 1800 | 1800 | Natal/Rn | 4,0 | 0,0 | 4 | 40,0 | 17,5 | 12,0 | 15 | 16,4 | ||
5 | 10 | Queiroz Matheus Erick Silva | BRA | 1800 | 1800 | Natal/Rn | 3,5 | 0,0 | 3 | 36,0 | 20,0 | 13,5 | 15 | 8,9 | ||
6 | 8 | De Morais Alemberg Beserra | BRA | 1800 | 1800 | Natal/Rn | 3,0 | 0,0 | 3 | 30,0 | 13,5 | 9,0 | 15 | 0,3 | ||
7 | 5 | Damasceno Atila Alecio Lima | BRA | 1800 | 1800 | Natal/Rn | 2,0 | 0,0 | 2 | 20,0 | 19,5 | 14,5 | 15 | -14,3 | ||
8 | 4 | Damasceno Alecio Souza | BRA | 1800 | 1800 | Natal/Rn | 2,0 | 0,0 | 2 | 20,0 | 18,0 | 12,5 | 15 | -13,8 | ||
9 | 7 | Damasceno Nadia Beatriz Costa | BRA | 1800 | 1800 | Natal/Rn | 1,5 | 0,0 | 1 | 14,0 | 17,5 | 12,5 | 15 | -21,8 | ||
10 | 6 | Damasceno Lenia Maria Lima | BRA | 1800 | 1800 | Natal/Rn | 0,5 | 0,0 | 0 | 6,0 | 17,5 | 11,0 | 15 | -36,6 |
Anotação:
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: The greater number of victories
Desempate 3: Arranz System (Win:1 / Draw: 0.6 black, 0.4 white, lost: 0)
Desempate 4: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 5: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: The greater number of victories
Desempate 3: Arranz System (Win:1 / Draw: 0.6 black, 0.4 white, lost: 0)
Desempate 4: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 5: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Nenhum comentário:
Postar um comentário