Classificação final após 6 rondas
Rk. | Nº.Inic. | Nome | FED | EloI | EloN | Clube/Cidade | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 | K | rtg+/- | ||
1 | 1 | Muniz Francisco Allysson Da Si | BRA | 2537 | 2537 | Parnamirim/Rn | 6,0 | 0,0 | 6 | 60,0 | 22,5 | 14,5 | 15 | 12,6 | ||
2 | 3 | Paiva Daniel | BRA | 2224 | 2224 | Natal/Rn | 5,0 | 0,0 | 5 | 50,0 | 24,0 | 15,0 | 40 | 71,6 | ||
3 | 2 | Da Silva Alexsandro Lira | BRA | 2440 | 2440 | São Gonçalo Do Amarante/Rn | 4,0 | 0,0 | 4 | 40,0 | 20,5 | 14,0 | 15 | -10,6 | ||
4 | 6 | Andrade Valério | BRA | 2143 | 2143 | Natal/Rn | 4,0 | 0,0 | 4 | 40,0 | 20,0 | 13,5 | 40 | 29,2 | ||
5 | 11 | Damasceno Lenia Maria Lima | BRA | 1855 | 1855 | Natal/Rn | 3,5 | 0,0 | 3 | 36,0 | 15,5 | 10,0 | 40 | 38,0 | ||
6 | 5 | Damasceno Alecio Souza | BRA | 2144 | 2144 | Natal/Rn | 3,5 | 0,0 | 3 | 34,0 | 21,5 | 13,5 | 40 | -3,6 | ||
7 | 8 | Maia José Simplício | BRA | 2052 | 2052 | Natal/Rn | 3,0 | 0,0 | 3 | 30,0 | 22,5 | 14,5 | 40 | 10,8 | ||
8 | 4 | Damasceno Atila Alecio Lima | BRA | 2152 | 2152 | Natal/Rn | 3,0 | 0,0 | 3 | 30,0 | 20,5 | 12,5 | 40 | -15,6 | ||
9 | 13 | Do Nascimento Denner Leonardo | BRA | 1816 | 1816 | Natal/Rn | 3,0 | 0,0 | 3 | 30,0 | 13,5 | 9,5 | 40 | 32,8 | ||
10 | 7 | Inacio Pedro Lews Batista | BRA | 2091 | 2091 | Natal/Rn | 3,0 | 0,0 | 2 | 30,0 | 19,5 | 13,5 | 40 | -14,8 | ||
11 | 9 | Damasceno Zapata Evans Lima | BRA | 1901 | 1901 | Natal/Rn | 3,0 | 0,0 | 2 | 30,0 | 14,5 | 10,5 | 40 | 5,2 | ||
12 | 16 | Chavante Daniel Costa | BRA | 1829 | 1829 | Natal/Rn | 3,0 | 0,0 | 2 | 30,0 | 13,5 | 9,0 | 40 | 10,0 | ||
13 | 15 | De Medeiros Joseilma Dantas | BRA | 1800 | 1800 | Natal/Rn | 2,0 | 1,0 | 2 | 20,0 | 15,5 | 11,5 | 40 | 14,4 | ||
14 | 12 | da Silva Ednilson Guedes | BRA | 1826 | 1826 | Natal-RN | 2,0 | 0,0 | 2 | 20,0 | 14,5 | 10,5 | 0 | 0,0 | ||
15 | 10 | Damasceno Alecia Beatriz Medei | BRA | 1888 | 1888 | Natal/Rn | 0,5 | 0,5 | 0 | 6,0 | 14,5 | 10,0 | 40 | -99,2 | ||
16 | 14 | Dantas Luciana | BRA | 1800 | 1800 | Natal-RN | 0,5 | 0,5 | 0 | 4,0 | 15,5 | 11,0 | 0 | 0,0 |
Anotação:
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: The greater number of victories
Desempate 3: Arranz System (Win:1 / Draw: 0.6 black, 0.4 white, lost: 0)
Desempate 4: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 5: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: The greater number of victories
Desempate 3: Arranz System (Win:1 / Draw: 0.6 black, 0.4 white, lost: 0)
Desempate 4: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 5: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
TORNEIO RÁPIDO
TORNEIO RELÂMPAGO
Nenhum comentário:
Postar um comentário