Classificação final após 6 rondas
Rk. | Nº.Inic. | Nome | FED | EloI | EloN | Clube/Cidade | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 | K | rtg+/- | ||
1 | 1 | Muniz Francisco Allysson Da Si | BRA | 2547 | 2547 | Parnamirim/Rn | 5,5 | 0,0 | 5 | 56,0 | 20,0 | 13,0 | 15 | 7,1 | ||
2 | 7 | De Oliveira Lucas Matheus Alve | BRA | 2121 | 2121 | Natal/Rn | 5,0 | 0,0 | 5 | 50,0 | 17,0 | 12,0 | 40 | 66,0 | ||
3 | 2 | Da Silva Alexsandro Lira | BRA | 2443 | 2443 | São Gonçalo Do Amarante/Rn | 4,5 | 0,0 | 4 | 44,0 | 22,0 | 14,5 | 15 | -2,0 | ||
4 | 5 | Damasceno Alecio Souza | BRA | 2140 | 2140 | Natal/Rn | 4,0 | 0,0 | 4 | 40,0 | 20,5 | 13,5 | 40 | 52,8 | ||
5 | 11 | Do Nascimento Denner Leonardo | BRA | 1849 | 1849 | Natal/Rn | 3,5 | 0,5 | 3 | 36,0 | 17,0 | 10,5 | 40 | 65,2 | ||
6 | 10 | Damasceno Lenia Maria Lima | BRA | 1893 | 1893 | Natal/Rn | 3,5 | 0,5 | 2 | 34,0 | 16,5 | 11,0 | 40 | 23,2 | ||
7 | 6 | Damasceno Atila Alecio Lima | BRA | 2140 | 2140 | Natal/Rn | 3,0 | 0,0 | 3 | 30,0 | 21,0 | 14,0 | 40 | -2,4 | ||
8 | 3 | Paiva Daniel | BRA | 2296 | 2296 | Natal/Rn | 3,0 | 0,0 | 3 | 30,0 | 20,5 | 13,0 | 40 | -37,6 | ||
9 | 4 | Queiroz Matheus Erick Silva | BRA | 2286 | 2286 | Natal/Rn | 3,0 | 0,0 | 3 | 30,0 | 20,0 | 14,0 | 15 | -20,4 | ||
10 | 15 | Damasceno Zapata Evans Lima | BRA | 1906 | 1906 | Natal/Rn | 3,0 | 0,0 | 2 | 30,0 | 20,5 | 13,0 | 40 | 30,0 | ||
11 | 8 | De Melo Luiz Eduardo Pereira | BRA | 2035 | 2035 | Natal/Rn | 3,0 | 0,0 | 2 | 30,0 | 16,5 | 9,5 | 40 | -40,8 | ||
12 | 9 | De Carvalho Matheus Leão | BRA | 1913 | 1913 | Natal/Rn | 2,0 | 0,0 | 2 | 20,0 | 16,0 | 11,0 | 40 | -8,8 | ||
13 | 12 | Chavante Daniel Costa | BRA | 1839 | 1839 | Natal/Rn | 2,0 | 0,0 | 1 | 20,0 | 14,0 | 9,5 | 40 | -33,6 | ||
14 | 13 | De Medeiros Joseilma Dantas | BRA | 1814 | 1814 | Natal/Rn | 2,0 | 0,0 | 1 | 20,0 | 13,0 | 9,5 | 40 | -13,6 | ||
15 | 14 | Damasceno Alecia Beatriz Medei | BRA | 1800 | 1800 | Natal/Rn | 1,0 | 0,0 | 0 | 10,0 | 15,0 | 8,5 | 40 | -59,6 |
Anotação:
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: The greater number of victories
Desempate 3: Arranz System (Win:1 / Draw: 0.6 black, 0.4 white, lost: 0)
Desempate 4: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 5: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: The greater number of victories
Desempate 3: Arranz System (Win:1 / Draw: 0.6 black, 0.4 white, lost: 0)
Desempate 4: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 5: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
http://www.chess-results.com/tnr180503.aspx?lan=10&art=1&rd=6&turdet=YES&flag=30&wi=984
Classificação final após 6 rondas
Rk. | Nº.Inic. | Nome | FED | EloI | EloN | Clube/Cidade | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 | K | rtg+/- | ||
1 | 3 | Albuquerque Rafael Anderson | BRA | 2381 | 2381 | Natal/Rn | 5,0 | 0,0 | 5 | 16,00 | 5,0 | 50,0 | 15 | 12,1 | ||
2 | 1 | Muniz Francisco Allysson Da Si | BRA | 2532 | 2532 | Parnamirim/Rn | 5,0 | 0,0 | 5 | 14,50 | 4,0 | 50,0 | 15 | 0,0 | ||
3 | 7 | Barbosa Antônio Atenilson | BRA | 2194 | 2194 | Natal/Rn | 4,5 | 0,0 | 4 | 11,50 | 3,0 | 46,0 | 40 | 72,8 | ||
4 | 2 | Da Silva Alexsandro Lira | BRA | 2453 | 2453 | São Gonçalo Do Amarante/Rn | 4,0 | 0,0 | 4 | 14,00 | 4,0 | 40,0 | 15 | -2,7 | ||
5 | 6 | Damasceno Cardenas Alessandro | BRA | 2202 | 2202 | Natal/Rn | 3,0 | 0,0 | 3 | 9,00 | 2,0 | 30,0 | 15 | -1,4 | ||
6 | 5 | Damasceno Atila Alecio Lima | BRA | 2230 | 2230 | Natal/Rn | 3,0 | 0,0 | 3 | 7,00 | 2,0 | 30,0 | 40 | -20,8 | ||
7 | 4 | Queiroz Matheus Erick Silva | BRA | 2275 | 2275 | Natal/Rn | 3,0 | 0,0 | 3 | 6,50 | 1,0 | 30,0 | 15 | -1,8 | ||
8 | 10 | Andrade Valério | BRA | 2136 | 2136 | Natal/Rn | 3,0 | 0,0 | 3 | 5,00 | 1,0 | 30,0 | 40 | 22,0 | ||
12 | Marques David | BRA | 1868 | 1868 | Natal/Rn | 3,0 | 0,0 | 3 | 5,00 | 1,0 | 30,0 | 40 | 72,0 | |||
10 | 9 | Damasceno Alecio Souza | BRA | 2146 | 2146 | Natal/Rn | 3,0 | 0,0 | 3 | 3,00 | 0,0 | 30,0 | 40 | -28,4 | ||
11 | 13 | Campos Pedro Vinicius Dos Sant | BRA | 1815 | 1815 | Natal/Rn | 2,0 | 0,0 | 2 | 2,00 | 0,0 | 20,0 | 40 | -16,8 | ||
14 | Damasceno Nadia Beatriz Costa | BRA | 1800 | 1800 | Natal/Rn | 2,0 | 0,0 | 2 | 2,00 | 0,0 | 20,0 | 40 | -27,2 | |||
13 | 8 | Inacio Pedro Lews Batista | BRA | 2178 | 2178 | Natal/Rn | 1,5 | 0,0 | 1 | 3,25 | 0,5 | 14,0 | 40 | -82,0 | ||
14 | 11 | De Morais Alemberg Beserra | BRA | 2049 | 2049 | Natal/Rn | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 40 | -8,4 |
Anotação:
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: The greater number of victories
Desempate 3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
Desempate 4: Koya Tie-Break
Desempate 5: Arranz System (Win:1 / Draw: 0.6 black, 0.4 white, lost: 0)
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: The greater number of victories
Desempate 3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
Desempate 4: Koya Tie-Break
Desempate 5: Arranz System (Win:1 / Draw: 0.6 black, 0.4 white, lost: 0)
Nenhum comentário:
Postar um comentário