terça-feira, 25 de junho de 2013

227 RAPIDO 23.06.13 - Round 6

Standings



Place Name                 Feder Rtg Loc  Score Wins M-Buch. Buch.

 1-2  ROBERTO ANDRADE,               2421 5        5    16.0  24.0
      REWBENIO FROTA,                2178 5        5    13.0  20.0
 3-7  ALLYSSON MUNIZ,                2342 4        4    15.0  21.5
      RICARDO NEGREIROS,             2079 4        4    12.5  19.0
      VALERIO ANDRADE,               2023 4        4    12.5  19.0
      ATILA DAMASCENO,               2062 4        4    12.5  18.5
      ALECIO DAMASCENO,              1955 4        4     9.0  13.5
8-11  CARDENAS DAMASCENO,            2139 3        3    15.0  21.5
      LUIZ EDUARDO,                  1933 3        3    14.5  21.5
      PAULO VILELA,                  1815 3        3    10.5  16.0
      RICARDO CAMARA,                1800 3        2    14.0  19.0
 12   JOSEILMA MEDEIROS,             1800 2.5      1    11.0  17.0
13-16 PEDRO LEWS,                    1876 2        2    11.5  17.5
      ZAPATA DAMASCENO,              1894 2        1    14.0  19.5
      ANA CECILIA,                   1800 2        1    12.0  17.5
      EVERTON SILVA,                 1809 2        1     9.0  14.0
 17   LUCAS MATHEUS,                 1800 1.5      0     9.5  15.0

Nenhum comentário:

Postar um comentário