sexta-feira, 14 de junho de 2013

17º PROGRESSIVO 13.06.13 - Round 7

Standings


Place Name                Feder Rtg Loc  Score Wins M-Buch. Buch.

  1   ALLYSSON MUNIZ,               2330 7        7    15.5  21.0
 2-3  ATILA DAMASCENO,              2039 5        5    15.5  23.0
      DANIEL PAIVA,                 2175 5        4    15.5  23.0
  4   RICARDO NEGREIROS,            2073 4.5      4    16.0  23.5
 5-6  ALECIO DAMASCENO,             1955 2.5      2    18.0  25.5
      LENIA DAMASCENO,              1878 2.5      2    18.0  25.5
  7   PEDRO LEWS,                   1894 1        1    19.5  27.0
  8   RICARDO CAMARA,               1806 0.5      0    19.5  27.5

Nenhum comentário:

Postar um comentário