15 TORNEIO PROGRESSIVO 02.06.2013 - Round 9
Standings
Place Name Feder Rtg Loc Score Wins M-Buch. Buch.
1 ALLYSSON MUNIZ, 2339 8 8 38.0 50.0
2 ALEXSANDRO LIRA, 2310 7.5 7 38.0 49.0
3 ADRIANO GILARDONE, 1851 7 7 38.0 50.0
4-5 LUCCA LUCAS, 1995 6 6 38.0 48.0
IZAEL BRASILINO, 2117 6 6 33.0 40.0
6-7 JOSE BRAGA, 2105 5.5 5 40.0 51.5
TALES GOMES, 2154 5.5 5 37.0 47.5
8-14 RAFAEL ALBUQUERQUE, 2206 5 5 37.5 49.0
RERALD TAVARES, 2066 5 5 35.5 47.5
REWBENIO FROTA, 2201 5 5 34.0 44.0
BRUNO UCHOA, 1949 5 5 29.5 37.0
ALECIO DAMASCENO, 1981 5 5 29.0 39.5
RICARDO NEGREIROS, 2056 5 4 31.0 38.0
ATILA DAMASCENO, 2039 5 4 29.0 39.5
15-17 CARDENAS DAMASCENO, 2185 4.5 4 33.0 43.5
SERGIO ANDRADE, 1813 4.5 4 28.0 35.5
DAVID FRANKENTAL, 1999 4.5 3 36.0 46.5
18-21 MATHEUS QUEIROZ, 2045 4 4 33.5 43.5
LENIA DAMASCENO, 1859 4 4 31.0 39.5
JOSE MURILO, 1929 4 4 29.0 36.5
ANTÔNIO BARBOSA, 2061 4 3 29.5 39.0
22-23 RHUAN DANTAS, 1865 3.5 3 26.5 33.0
PEDRO LEWS, 1893 3.5 3 25.0 31.5
24-27 BRUNO SILVA, 1974 3 3 30.5 40.5
ZAPATA DAMASCENO, 1888 3 3 25.0 31.5
DANIEL RODRIGUES, 1800 3 2 26.0 32.5
LAIS GABRIELA, 1800 3 2 24.5 31.5
28-29 DANIEL SIDRIM, 1800 2.5 2 26.5 32.5
PAULO VILELA, 1800 2.5 2 23.0 28.5
30 RICARDO CAMARA, 1814 1 1 22.5 31.0
Nenhum comentário:
Postar um comentário