quarta-feira, 26 de junho de 2013

12º TORNEIO PENSADO ADX 
21.05.13 a 25.06.13-Round 6

Results

Standings

Place Name                Feder Rtg Loc  Score Wins M-Buch. Buch.

  1   ÁTILA DAMASCENO,              2060 5        5    13.5  18.5
  2   ALLYSSON MUNIZ,               2313 4.5      4    13.0  20.5
 3-4  ANTONIO BARBOSA,              2061 4        4    14.5  21.5
      ALECIO DAMASCENO,             1984 4        4    13.0  18.5
 5-6  MATHEUS QUEIROZ,              2044 3.5      3    13.0  19.0
      LOTT RODRIGUES,               1960 3.5      3     8.5  13.5
 7-8  ANTONIO ARAUJO,               1902 3        2     9.5  14.0
      LENIA DAMASCENO,              1859 3        1    12.5  18.0
9-10  RICARDO NEGREIROS,            2056 2.5      2    13.0  18.5
      ALDEMIR SOUZA,                1988 2.5      1    12.0  17.5
 11   JOSEILMA MEDEIROS,            1800 1        0    13.5  20.5
 12   PEDRO LEWS,                   1880 0        0    11.5  17.0
********************************
 1ºÁTILA DAMASCENO

2º ALLYSSON MUNIZ 

3º ANTÔNIO BARBOSA

1º FEMININO: LENIA DAMASCENO

1º SUB-18: MATHEUS QUEIROZ 
********************************
 

Nenhum comentário:

Postar um comentário