domingo, 13 de outubro de 2013

383º RELAMPAGO 10.10.13 - Round 7

Standings

Place Name               Feder Rtg Loc  Score Wins M-Buch. Buch.

  1   ALLYSSON MUNIZ,              2308 6        6    18.5  25.5
 2-3  ALECIO DAMASCENO,            2078 5        5    18.5  26.5
      PEDRO LEWS,                  1995 5        5    18.0  25.5
 4-5  RAIMUNDO NONATO,             2086 4        4    17.5  25.0
      MATHEUS QUEIROZ,             2146 4        4    16.5  24.0
  6   LUCAS MATHEUS,               1864 3        3    18.0  25.5
  7   ÁTILA DAMASCENO,             2126 2.5      2    17.0  24.5
 8-9  ZAPATA DAMASCENO,            1936 2        2    16.5  24.0
      LENIA DAMASCENO,             1934 2        2    15.5  22.0
 10   ANTÔNIO CARLOS,              1868 1.5      1    15.5  22.5

Nenhum comentário:

Postar um comentário