domingo, 13 de outubro de 2013

382º RELAMPAGO 03.10.13 - Round 9

Standings

Place Name                 Feder Rtg Loc  Score Berg. Wins M-Buch. Buch.

  1   CARDENAS DAMASCENO,            2150 8.5   32.75    8    28.5  36.5
  2   DAVID FRANKENTAL,              2053 8     28.50    8    28.5  37.0
  3   ATILA DAMASCENO,               2108 7.5   25.25    7    29.0  37.5
  4   ALECIO DAMASCENO,              2077 6     15.00    6    30.5  39.0
 5-6  LENIA DAMASCENO,               1934 4      8.50    4    32.5  41.0
      ZAPATA DAMASCENO,              1937 4      7.00    4    32.5  41.0
  7   PEDRO LEWS,                    2003 3      4.00    3    33.5  42.0
  8   JOSEILMA MEDEIROS,             1844 2.5    4.75    2    34.0  42.5
  9   MARCOS VINICIUS,               1800 1.5    1.25    1    35.0  43.5
 10   ISAAC FRANKENTAL,              1800 0      0.00    0    35.0  45.0

Nenhum comentário:

Postar um comentário