sábado, 21 de setembro de 2013

380º RELAMPAGO 12.09.13 - Round 9

Standings


Place Name                 Feder Rtg Loc  Score Berg. Wins M-Buch. Buch.

 1-2  ALLYSSON MUNIZ,                2294 8     30.00    7    28.5  37.5
      RICARDO NEGREIROS,             2119 8     29.00    7    28.5  37.5
  3   CARDENAS DAMASCENO,            2131 7     28.00    6    29.5  38.5
  4   ALECIO DAMASCENO,              2047 5     12.50    4    31.5  40.5
  5   ATILA DAMASCENO,               2095 4.5   12.25    3    32.0  41.0
 6-7  DAVID FRANKENTAL,              2105 4      9.00    3    32.5  41.5
      PEDRO LEWS,                    1985 4      8.50    3    32.5  41.5
  8   JOSEILMA MEDEIROS,             1814 2.5    4.25    1    34.0  43.0
  9   LUCAS MATHEUS,                 1837 2      7.00    1    34.0  43.5

Nenhum comentário:

Postar um comentário