segunda-feira, 30 de setembro de 2013

27º TEMATICO 26.09.13 - Round 9

Standings

Place Name                 Feder Rtg Loc  Score Berg. Wins M-Buch. Buch.

  1   ALLYSSON MUNIZ,                2288 8     31.50    7    30.0  37.5
  2   ALECIO DAMASCDENO,             2034 7.5   27.00    6    30.0  38.0
  3   MATHEUS QUEIROZ,               2110 6.5   20.50    5    31.0  39.0
 4-5  PEDRO LEWS,                    1985 5.5   18.75    4    32.0  40.0
      RAFAEL ALBUQUERQUE,            2257 5.5   14.75    4    32.0  40.0
  6   ATILA DAMASCENO,               2120 5     14.00    3    32.5  40.5
  7   JOSEILMA MEDEIROS,             1807 4      8.50    3    33.5  41.5
  8   LUCAS MATHEUS,                 1862 2      1.00    1    35.5  43.5
  9   MARIA HELENA,                  1800 1      0.00    0    35.5  44.5

Nenhum comentário:

Postar um comentário