sexta-feira, 31 de janeiro de 2014

384º RELAMPAGO 17.10.13 - Round 7

Standings

Place Name                Feder Rtg Loc  Score Berg. Wins M-Buch. Buch.

  1   DAVID FRANKENTAL,             2088 7     21.00    6    15.5  21.5
  2   ÁTILA DAMASCENO,              2110 6     15.00    5    15.5  22.5
  3   ALECIO DAMASCENO,             2066 5     10.00    4    16.5  23.5
 4-6  MARCOS VINICIUS,              1800 3      4.00    2    18.5  25.5
      JOSEILMA MEDEIROS,            1847 3      4.00    2    18.5  25.5
      ISAAC FRANKENTAL,             1800 3      4.00    2    18.5  25.5
  7   LUCAS MATHEUS,                1870 1      0.00    0    18.5  27.5

Nenhum comentário:

Postar um comentário