211º TORNEIO DE XADREZ RAPIDO 03.02.2013 - Round 6
Standings
Place Name Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr.
1 CARLOS HENRIQUE, 2251 5.5 14.5 22.0 19.0
2-3 ROBERTO ANDRADE, 2450 4.5 15.0 23.0 18.5
FLAVIO BEZERRA, 2257 4.5 14.5 21.0 16.0
4-7 VITOR FIRMO, 1988 4 14.0 21.0 14.0
ALLYSSON MUNIZ, 2200 4 13.5 21.0 15.0
MATHEUS QUEIROZ, 2055 4 12.0 17.0 13.5
DAVID FRANKENTAL, 2033 4 8.5 13.5 12.0
8-10 NERI SILVEIRA, 2393 3.5 13.5 21.0 14.0
VALÉRIO ANDRADE, 2066 3.5 12.5 17.5 12.5
ATILA DAMASCENO, 2103 3.5 10.5 15.0 10.5
11-15 ALEXSANDRO LIRA, 2270 3 14.5 21.5 12.0
RAFAEL ALBUQUERQUE, 2251 3 14.0 21.0 13.0
ZAPATA DAMASCENO, 1895 3 12.5 18.0 8.0
ALDEMIR SOUZA, 2002 3 10.5 16.5 9.0
LUIZ EDUARDO, 1940 3 10.5 16.5 8.0
16-19 HENRIQUE EDUARDO, 1804 2.5 14.5 21.5 11.0
ANTONIO BARBOSA, 2058 2.5 12.0 17.0 10.0
PEDRO LEWS, 1868 2.5 10.0 14.5 4.5
ALDERI RODRIGUES, 1800 2.5 9.5 14.0 8.5
20-21 ALECIO DAMASCENO, 2008 2 12.0 18.5 9.0
LUCAS MATHEUS, 1803 2 12.0 16.5 5.0
22-23 JOSEILMA MEDEIROS, 1800 1 12.0 18.0 4.0
WALDIR LEON, 1800 1 12.0 17.5 5.0
Ratings (Local)
No Name Feder Loc Id Loc Score Exp. Chg*K Rav Rprfm
1. ROBERTO ANDRADE, 2450 4.5/6 4.80 -4 2207 2400
2. NERI SILVEIRA, 2393 3.5/6 4.62 -16 2181 2238
3. ALEXSANDRO LIRA, 2270 3.0/6 4.74 -25 2042 2042
4. FLAVIO BEZERRA, 2257 4.5/6 4.38 1 2084 2277
5. CARLOS HENRIQUE, 2251 5.5/6 3.72 27 2162 2563
6. RAFAEL ALBUQUERQUE, 2251 3.0/6 4.26 -19 2094 2094
7. ALLYSSON MUNIZ, 2200 4.0/6 3.96 0 2084 2209
8. ATILA DAMASCENO, 2103 3.5/6 4.38 -13 1927 1984
9. VALÉRIO ANDRADE, 2066 3.5/6 2.82 10 2085 2142
10. ANTONIO BARBOSA, 2058 2.5/6 3.06 -9 2050 1993
11. MATHEUS QUEIROZ, 2055 4.0/6 2.94 16 2065 2190
12. DAVID FRANKENTAL, 2033 4.0/6 3.30 10 2000 2125
13. ALECIO DAMASCENO, 2008 2.0/6 2.58 -9 2060 1935
14. ALDEMIR SOUZA, 2002 3.0/6 2.88 1 2014 2014
15. VITOR FIRMO, 1988 4.0/6 1.68 34 2156 2281
16. LUIZ EDUARDO, 1940 3.0/6 2.16 12 2044 2044
17. ZAPATA DAMASCENO, 1895 2.0/5 1.55 7 2038 1966
18. PEDRO LEWS, 1868 1.5/5 1.95 -7 1950 1801
19. HENRIQUE EDUARDO, 1804 2.5/6 0.78 25 2126 2069
20. LUCAS MATHEUS, 1803 1.0/5 1.50 -7 1950 1710
21. JOSEILMA MEDEIROS, 1800 0.0/5 1.15 -18 2013 1014
22. WALDIR LEON, 1800 0.0/5 1.65 -25 1926 927
23. ALDERI RODRIGUES, 1800 1.5/5 1.30 3 1987 1838
Results
No Name Loc Total Result Name Loc Total
1 CARLOS HENRIQUE, 2251 [4.5] 1:0 VITOR FIRMO, 1988 [4]
2 FLAVIO BEZERRA, 2257 [4] .5:.5 ROBERTO ANDRADE, 2450 [4]
3 ALEXSANDRO LIRA, 2270 [3] 0:1 ALLYSSON MUNIZ, 2200 [3]
4 DAVID FRANKENTAL, 2033 [3] 1:0 RAFAEL ALBUQUERQUE, 2251 [3]
5 ATILA DAMASCENO, 2103 [3] .5:.5 VALÉRIO ANDRADE, 2066 [3]
6 HENRIQUE EDUARDO, 1804 [2.5] 0:1 MATHEUS QUEIROZ, 2055 [3]
7 NERI SILVEIRA, 2393 [2.5] 1:0 ANTONIO BARBOSA, 2058 [2.5]
8 LUIZ EDUARDO, 1940 [2] 1:0 ALECIO DAMASCENO, 2008 [2]
9 ALDEMIR SOUZA, 2002 [2] 1:0 LUCAS MATHEUS, 1803 [2]
10 PEDRO LEWS, 1868 [1.5] 1:0 JOSEILMA MEDEIROS, 1800 [1]
11 WALDIR LEON, 1800 [1] 0:1 ALDERI RODRIGUES, 1800 [1.5]
12 ZAPATA DAMASCENO, 1895 [2] 1:0 BYE
Nenhum comentário:
Postar um comentário