segunda-feira, 25 de fevereiro de 2013

5º TORNEIO DE ANIVERSÁRIO - Round 9

Standings

RESULTADO DO 5º TORNEIO DE ANIVERSÁRIO ADX-24.02.13
MASCULINO
ABSOLUTO-1º LUGAR - FELIPE LOBO
ABSOLUTO-2º LUGAR - REWBENIO FROTA
ABSOLUTO-3º LUGAR -RAFAEL ALBUQUERQUE
SUB-18-1º LUGAR - ALLYSSON MUNIZ
SUB-18-2º LUGAR - DAVID FRANKENTAL
INFANTIL-1º LUGAR - VITOR ANGELO
MIRIM-1º LUGAR - PEDRO LEWS
SUB-10-1º LUGAR - NATAN MELO
FEMININO
ABSOLUTO-1º LUGAR- ALICE GODOY
INFANTIL- 1º LUGAR- GABRIELA GODOY
MIRIM-1º LUGAR-BEATRIZ MELO
SUB -10 - 1º LUGAR- NÁDIA DAMASCENO
Place Name                  Feder Rtg Loc  Score Wins M-Buch. Buch.

  1   FELIPE LOBO,                    2193 8        8    44.0  54.0
 2-5  REWBENIO FROTA,                 2095 7        7    42.0  53.0
      RAFAEL ALBUQUERQUE,             2220 7        7    41.5  53.5
      CARLOS HENRIQUE,                2278 7        7    41.0  54.0
      TIAGO VIEIRA,                   1800 7        7    37.0  47.0
  6   ALLYSSON MUNIZ,                 2211 6.5      6    37.5  48.5
7-13  NERI SILVEIRA,                  2395 6        6    42.5  55.0
      FRANCISCO QUARANTA,             2143 6        6    40.0  52.0
      VITOR FIRMO,                    2022 6        6    38.5  50.5
      DAVID FRANKENTAL,               2031 6        6    35.5  45.5
      IZAEL BRASILINO,                2057 6        6    35.0  44.5
      DIOGO ROGER,                    2102 6        6    34.5  41.5
      RAIMUNDO NONATO,                2065 6        6    34.0  45.0
14-25 THIAGO CHELLAPPA,               2276 5        5    35.5  44.5
      ALEXANDRE MACEDO,               2071 5        5    35.0  45.0
      TALES GOMES,                    2127 5        5    34.5  44.5
      VICTO HUGO BARBOSA,             1873 5        5    32.5  41.5
      ALCIDES AZEVEDO,                2078 5        5    31.5  40.5
      VITOR ANGELO,                   1800 5        5    31.5  40.5
      MATHEUS QUEIROZ,                2042 5        5    31.0  41.0
      ZAPATA DAMASCENO,               1924 5        5    30.5  38.0
      BRUNO UCHOA,                    1974 5        5    29.5  40.0
      ATILA DAMASCENO,                2119 5        4    37.5  47.5
      ALECIO DAMASCENO,               1991 5        4    33.5  43.5
      ANTONIO BARBOSA,                2049 5        4    32.5  41.5
26-30 DAVID LUAN,                     1800 4.5      4    35.5  41.5
      RICARDO NEGREIROS,              1978 4.5      4    35.0  45.0
      LOTT RODRIGUES,                 1941 4.5      4    31.0  37.5
      LEANDRO, QUEIROZ                1900 4.5      4    29.5  38.5
      CARDENAS DAMASCENO,             2197 4.5      3    35.5  45.0
31-39 ANTTOGONY RAMON,                1845 4        4    33.0  43.0
      VALÉRIO ANDRADE,                2080 4        4    31.5  41.5
      LUIZ MACEDO,                    1800 4        4    30.0  39.0
      PEDRO LEWS,                     1826 4        4    29.0  37.0
      DANIEL RODRIGUES,               1800 4        4    28.5  37.5
      LUIS EDUARDO,                   1973 4        4    28.5  35.0
      RODRIGO ALBUQUERQUE,            1800 4        4    27.0  32.0
      JOAO SANTANA,                   1800 4        4    26.5  32.5
      ANTONIO CARLOS,                 1800 4        4    25.5  31.5
40-43 HENRIQUE EDUARDO,               1822 3.5      3    32.0  39.0
      MATHEUS LEÃO,                   1844 3.5      3    27.0  34.0
      GABRIEL MORAIS,                 1800 3.5      3    23.5  30.0
      GABRIELLA GODOY,                1800 3.5      2    27.5  32.5
44-50 BEATRIZ MELO,                   1833 3        3    32.5  43.5
      EDUARDO FREIRE,                 1800 3        3    28.5  37.5
      NADIA DAMASCENO,                1800 3        3    26.5  33.0
      ALICE GODOY,                    1800 3        3    26.0  31.5
      LUCAS MATHEUS,                  1800 3        3    25.5  31.0
      KAUANE SILVA,                   1800 3        3    24.5  30.5
      THALITA WANDERLEY,              1800 3        3    19.5  24.0
51-52 RERALD TAVARES,                 2069 2        2    29.5  38.5
      NATAN MELO,                     1800 2        2    21.0  26.0
 53   LEANDRO VINICIOS,               1800 1        0    25.5  33.5
 54   IURI HENRIQUE,                  1800 0        0    25.5  33.5

1º PROGRESSIVO ADX 21.02.13 - Round 8

Standings

Place Name                Feder Rtg Loc  Score Wins M-Buch. Buch.

  1   FLAVIO BEZERRA,               2258 7        6    26.0  34.5
  2   RAIMUNDO NONATO,              2034 5.5      5    24.0  34.0
 3-4  ALAN LIMA,                    2155 5        5    25.5  35.5
      TALES GOMES,                  2120 5        4    23.5  31.0
  5   ATILA DAMASCENO,              2120 4.5      4    25.5  33.0
 6-7  ALEMBERG MORAIS,              2017 4        4    24.5  32.0
      RERALD TAVARES,               2072 4        3    25.0  32.5
  8   RICARDO NEGREIROS,            1971 3.5      3    24.5  32.0
9-11  MATHEUS QUEIROZ,              2058 3        3    24.5  32.0
      ALECIO DAMASCENO,             1998 3        3    22.0  27.5
      IZAEL BRASILINO,              2078 3        2    24.0  30.0
 12   PEDRO LEWS,                   1853 0.5      0    22.0  30.0

segunda-feira, 18 de fevereiro de 2013

213º RAPIDO 17.03.13 - Round 6

Standings



Place Name                 Feder Rtg Loc  Score Wins M-Buch. Buch.

  1   NERI SILVEIRA,                 2377 6        6    14.5  21.5
  2   ROBERTO ANDRADE,               2436 5        5    15.5  24.5
  3   FRANCISCO QUARANTA,            2124 4.5      4    14.0  22.5
 4-8  VALÉRIO ANDRADE,               2058 4        4    15.5  21.5
      ALLYSSON MUNIZ,                2210 4        4    15.0  23.0
      JOSE BRAGA,                    2109 4        4    13.5  20.5
      ALEXANDRE MACEDO,              2058 4        4    13.0  19.5
      TALES GOMES,                   2113 4        3    13.5  21.5
9-12  ATILA DAMASCENO,               2119 3.5      3    14.0  21.5
      LUIZ EDUARDO,                  1952 3.5      3    13.0  17.5
      MATHEUS QUEIROZ,               2055 3.5      3    12.5  19.0
      MATHEUS LEAO,                  1817 3.5      3    10.5  16.5
13-17 ALEX BENTO,                    2000 3        3    14.5  22.0
      DAVID FRANKENTAL,              2043 3        3    12.0  17.0
      ALECIO DAMASCENO,              2004 3        3    11.5  17.5
      ISAC DANTAS,                   1947 3        3    10.5  16.0
      ZAPATA DAMASCENO,              1923 3        2    11.0  17.5
18-20 ALAN LIMA,                     2191 2.5      2    13.0  20.0
      BEATRIZ MELO,                  1800 2.5      2    11.0  16.0
      PEDRO LEWS,                    1846 2.5      2     9.5  14.0
21-25 LUCAS MATHEUS,                 1800 2        2    11.5  15.5
      RAFAEL CUNHA,                  2082 2        2    11.0  18.0
      RICARDO NEGREIROS,             1983 2        2    11.0  18.0
      HENRIQUE EDUARDO,              1829 2        2    11.0  15.0
      ANA CECILIA,                   1800 2        2     8.0  12.5
26-27 WALDIR LEON,                   1800 1        1     8.5  11.5
      NÁDIA DAMASCENO,               1800 1        1     8.5  11.0
 28   NATAN MELO,                    1800 0        0     8.5  13.5

domingo, 10 de fevereiro de 2013

VÍDEO 212º RÁPIDO 10.02.13


212º RÁPIDO 10.02.13

 
 
 
 
Place Name                 Feder Rtg Loc  Score M-Buch. Buch. Progr.

 1-2  NERI SILVEIRA,                 2377 5        15.0  23.0   17.0
      ALAN LIMA,                     2167 5        14.5  22.5   16.0
 3-4  ALLYSSON MUNIZ,                2200 4        16.0  23.0   18.0
      TALES GOMES,                   2113 4        15.0  22.0   15.0
 5-7  RAFAEL ALBUQUERQUE,            2232 3.5      13.5  19.5   12.0
      ATILA DAMASCENO,               2099 3.5      12.5  17.5   12.0
      MATHEUS, QUEIROZ               2067 3.5      10.5  15.5   10.0
 8-9  ZAPATA DAMASCENO,              1902 3        13.0  19.0   10.0
      ALEXANDRE MACEDO,              2054 3        11.5  17.5   10.0
 10   PEDRO LEWS,                    1861 2.5      10.5  14.5    6.0
11-12 ALECIO DAMASCENO,              2003 2        12.5  16.5    9.0
      VALERIO ANDRADE,               2076 2         9.5  13.0    8.0
 13   JOSEILMA MEDEIROS,             1800 1        10.5  14.0    4.0
 14   LUCAS MATHEUS,                 1800 0        10.0  14.5    0.0

211º RÁPIDO 03.02.13

211º TORNEIO DE XADREZ RAPIDO 03.02.2013 - Round 6

Standings

Place Name                 Feder Rtg Loc  Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   CARLOS HENRIQUE,               2251 5.5      14.5  22.0   19.0
 2-3  ROBERTO ANDRADE,               2450 4.5      15.0  23.0   18.5
      FLAVIO BEZERRA,                2257 4.5      14.5  21.0   16.0
 4-7  VITOR FIRMO,                   1988 4        14.0  21.0   14.0
      ALLYSSON MUNIZ,                2200 4        13.5  21.0   15.0
      MATHEUS QUEIROZ,               2055 4        12.0  17.0   13.5
      DAVID FRANKENTAL,              2033 4         8.5  13.5   12.0
8-10  NERI SILVEIRA,                 2393 3.5      13.5  21.0   14.0
      VALÉRIO ANDRADE,               2066 3.5      12.5  17.5   12.5
      ATILA DAMASCENO,               2103 3.5      10.5  15.0   10.5
11-15 ALEXSANDRO LIRA,               2270 3        14.5  21.5   12.0
      RAFAEL ALBUQUERQUE,            2251 3        14.0  21.0   13.0
      ZAPATA DAMASCENO,              1895 3        12.5  18.0    8.0
      ALDEMIR SOUZA,                 2002 3        10.5  16.5    9.0
      LUIZ EDUARDO,                  1940 3        10.5  16.5    8.0
16-19 HENRIQUE EDUARDO,              1804 2.5      14.5  21.5   11.0
      ANTONIO BARBOSA,               2058 2.5      12.0  17.0   10.0
      PEDRO LEWS,                    1868 2.5      10.0  14.5    4.5
      ALDERI RODRIGUES,              1800 2.5       9.5  14.0    8.5
20-21 ALECIO DAMASCENO,              2008 2        12.0  18.5    9.0
      LUCAS MATHEUS,                 1803 2        12.0  16.5    5.0
22-23 JOSEILMA MEDEIROS,             1800 1        12.0  18.0    4.0
      WALDIR LEON,                   1800 1        12.0  17.5    5.0

Ratings (Local)

No  Name                 Feder Loc Id Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  ROBERTO ANDRADE,                  2450 4.5/6 4.80    -4 2207  2400
2.  NERI SILVEIRA,                    2393 3.5/6 4.62   -16 2181  2238
3.  ALEXSANDRO LIRA,                  2270 3.0/6 4.74   -25 2042  2042
4.  FLAVIO BEZERRA,                   2257 4.5/6 4.38     1 2084  2277
5.  CARLOS HENRIQUE,                  2251 5.5/6 3.72    27 2162  2563
6.  RAFAEL ALBUQUERQUE,               2251 3.0/6 4.26   -19 2094  2094
7.  ALLYSSON MUNIZ,                   2200 4.0/6 3.96     0 2084  2209
8.  ATILA DAMASCENO,                  2103 3.5/6 4.38   -13 1927  1984
9.  VALÉRIO ANDRADE,                  2066 3.5/6 2.82    10 2085  2142
10. ANTONIO BARBOSA,                  2058 2.5/6 3.06    -9 2050  1993
11. MATHEUS QUEIROZ,                  2055 4.0/6 2.94    16 2065  2190
12. DAVID FRANKENTAL,                 2033 4.0/6 3.30    10 2000  2125
13. ALECIO DAMASCENO,                 2008 2.0/6 2.58    -9 2060  1935
14. ALDEMIR SOUZA,                    2002 3.0/6 2.88     1 2014  2014
15. VITOR FIRMO,                      1988 4.0/6 1.68    34 2156  2281
16. LUIZ EDUARDO,                     1940 3.0/6 2.16    12 2044  2044
17. ZAPATA DAMASCENO,                 1895 2.0/5 1.55     7 2038  1966
18. PEDRO LEWS,                       1868 1.5/5 1.95    -7 1950  1801
19. HENRIQUE EDUARDO,                 1804 2.5/6 0.78    25 2126  2069
20. LUCAS MATHEUS,                    1803 1.0/5 1.50    -7 1950  1710
21. JOSEILMA MEDEIROS,                1800 0.0/5 1.15   -18 2013  1014
22. WALDIR LEON,                      1800 0.0/5 1.65   -25 1926   927
23. ALDERI RODRIGUES,                 1800 1.5/5 1.30     3 1987  1838

Results

No Name               Loc  Total  Result   Name                 Loc  Total

 1 CARLOS HENRIQUE,   2251 [4.5]    1:0    VITOR FIRMO,         1988 [4]  
 2 FLAVIO BEZERRA,    2257 [4]     .5:.5   ROBERTO ANDRADE,     2450 [4]  
 3 ALEXSANDRO LIRA,   2270 [3]      0:1    ALLYSSON MUNIZ,      2200 [3]  
 4 DAVID FRANKENTAL,  2033 [3]      1:0    RAFAEL ALBUQUERQUE,  2251 [3]  
 5 ATILA DAMASCENO,   2103 [3]     .5:.5   VALÉRIO ANDRADE,     2066 [3]  
 6 HENRIQUE EDUARDO,  1804 [2.5]    0:1    MATHEUS QUEIROZ,     2055 [3]  
 7 NERI SILVEIRA,     2393 [2.5]    1:0    ANTONIO BARBOSA,     2058 [2.5]
 8 LUIZ EDUARDO,      1940 [2]      1:0    ALECIO DAMASCENO,    2008 [2]  
 9 ALDEMIR SOUZA,     2002 [2]      1:0    LUCAS MATHEUS,       1803 [2]  
10 PEDRO LEWS,        1868 [1.5]    1:0    JOSEILMA MEDEIROS,   1800 [1]  
11 WALDIR LEON,       1800 [1]      0:1    ALDERI RODRIGUES,    1800 [1.5]
12 ZAPATA DAMASCENO,  1895 [2]      1:0    BYE